SKOR81
18% İNDİRİM



20 mağaza · Renk: Kahverengi




Son 6 aydaki en uygun fiyat değişimi (4 gün, 62 ölçüm).
Tüm teknik özellikler kategoriler halinde
| Ekran Boyutu | 6.78 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1260x2800 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 452 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 110.73 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, HDR10+, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 8.000.000:1 Kontrast Oranı, 10bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı, 2160Hz PWM Dimming, 4500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Vivo Armor Glass |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.57 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6510 mAh |
| Batarya Kapasitesi Notu | 5440 mAh (Avrupa) |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | ✓ Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 90 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (90W) |
| Kablosuz Şarj | ✓ Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (40W) |
| Değişir Batarya | ✗ Yok |
| Batarya Özellikleri | Semi-Solid-State Battery Technology, Silicon-carbon |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | ✓ Var |
| Kamera Özellikleri | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, Zeiss Tessar T* Kaplama, Carl Zeiss Mercek, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Sony Lytia LYT828 Sensor, Zamanlayıcı |
| Flaş | 3 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram Açıklığı | F1.57 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.28 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, HDR, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | ✓ Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Samsung ISOCELL JN1 Sensör, Zeiss Tessar T* Kaplama, 1/2.76 Sensör Boyutu, 15mm |
| Üçüncü Arka Kamera | ✓ Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.67 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3.5x), Samsung ISOCELL HPB Sensor, Zeiss Tessar T* Kaplama, 1/1.4" Sensör Boyutu, 85mm, 100x Dijital Zoom |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/2.76 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Samsung ISOCELL JN1 Sensör, 92° Açılı |
| DxOMark Camera (v6) | 171 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 9500 |
| CPU Frekansı | 4.21 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 4.21 GHz ARM C1-Ultra |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 3.50 GHz ARM C1-Premium |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 2.70 GHz ARM C1-Pro |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G1 Ultra MC12 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.982.900 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 3.568.900 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.485 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10.080 Puan |
| Bellek (RAM) | 16 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X Ultra |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | ✗ Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 12/16GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 161.98 mm |
| En | 75.48 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm |
| Ağırlık | 226 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi, Kahverengi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | ✓ Var |
| 3G | ✓ Var |
| 4G | ✓ Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | ✓ Var |
| 5G | ✓ Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | OriginOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | OriginOS 6 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | ✓ Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, LHDC 5.0, SBC |
| Kızılötesi | ✓ Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 + L5), QZSS (L1 + L5), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), Galileo (E1 + E5a + E5b), NavIC, NavIC (L1+L5) |
| Radyo | ✗ Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | ✓ Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık | ✓ Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | ✓ Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | ✓ Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | ✗ Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.29 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Kolay Arayüz (Easy Mode), Sanal RAM Artırma (16GB), Tek Elde Kullanım Modu, Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 5 Yıl Güncelleme Garantisi, 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (90W), USB Kablosu |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG), DisplayPort |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 48 saat 21 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | B |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1200 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Ekim |
| Seri | Vivo X |
| Alt Seri | Vivo X300 |
| Renk Seçenekleri | Kahverengi, Siyah |
Vivo X300 Pro V2514 detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun.
Bu ürün hakkında ilk soruyu sor
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmadı. İlk soruyu sen sor!
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
pttavm-comİstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.