SKOR88
18% İNDİRİM



65 mağaza · Renk: Mor










Son 6 aydaki en uygun fiyat değişimi (4 gün, 260 ölçüm).
Tüm teknik özellikler kategoriler halinde
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 498 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 116.71 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, Privacy Display, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor 2 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 91.34 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Video Oynatma | 31 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | ✓ Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 60 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (60W) |
| Kablosuz Şarj | ✓ Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Değişir Batarya | ✗ Yok |
| Batarya Özellikleri | 30 Dakikada Dolum |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | ✓ Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.4 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.3 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 24fps, 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | ✓ Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°) |
| Üçüncü Arka Kamera | ✓ Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Optik Zoom (3x) |
| Dördüncü Arka Kamera | ✓ Var |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.9 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (5x), Otomatik Odaklama (AF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Telephoto |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10+, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Hızlı Odaklama, Panorama Selfi, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) |
| DxOMark Camera (v6) | 157 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU Frekansı | 4.74 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.74 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.62 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 840 |
| GPU Frekansı | 1200 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v11) | 3.905.600 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.800 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 11.835 Puan |
| Bellek (RAM) | 16 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 1 TB |
| Hafıza Kartı Desteği | ✗ Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 12/16GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 163.6 mm |
| En | 78.1 mm |
| Kalınlık | 7.9 mm |
| Ağırlık | 214 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş, Mavi, Mor |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | ✓ Var |
| 3G | ✓ Var |
| 4G | ✓ Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | ✓ Var |
| 5G | ✓ Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 8.5 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 |
| NFC | ✓ Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Kızılötesi | ✗ Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Radyo | ✗ Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | ✓ Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | ✓ Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | ✓ Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | ✓ Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | ✗ Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.284 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.352 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), S Pen, Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra Geniş Bant (UWB), Ultra High Quality Audio (UHQA), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 7 Yıl Güncelleme Garantisi, 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K@60fps) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 55 saat |
| Düşme Direnci Sınıfı | A |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1200 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Duyurulma Tarihi | 2026, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy S |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S26 |
| Renk Seçenekleri | Mor, Siyah, Mavi, Beyaz |
Samsung Galaxy S26 Ultra detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun.
Bu ürün hakkında ilk soruyu sor
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmadı. İlk soruyu sen sor!
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
idefixİstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.