SKOR91
Telefon
17% İNDİRİM



85 mağaza · Renk: Mavi
























Son 6 aydaki en uygun fiyat değişimi (3 gün, 227 ölçüm).
Tüm teknik özellikler kategoriler halinde
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 513 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 110.03 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 91.64 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4900 mAh |
| Video Oynatma | 31 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | ✓ Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (45W) |
| Kablosuz Şarj | ✓ Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (20W) |
| Değişir Batarya | ✗ Yok |
| Batarya Özellikleri | 30 Dakikada Dolum |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | ✓ Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.56 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 24fps, 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | ✓ Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm |
| Üçüncü Arka Kamera | ✓ Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 30x Dijital Zoom |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10+, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Hızlı Odaklama, Panorama Selfi, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) |
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 2600 |
| CPU Frekansı | 3.8 GHz |
| CPU Çekirdeği | 10 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.8 GHz ARM C1-Ultra |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 3.25 GHz ARM C1-Pro |
| 2. Yardımcı İşlemci | 6x 2.75 GHz ARM C1-Pro |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Samsung Xclipse 960 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 2 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.459.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 3.142.000 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.170 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10.895 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | ✗ Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| Boy | 158.4 mm |
| En | 75.8 mm |
| Kalınlık | 7.3 mm |
| Ağırlık | 190 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş, Mavi, Mor |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | ✓ Var |
| 3G | ✓ Var |
| 4G | ✓ Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | ✓ Var |
| 5G | ✓ Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 8.5 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 |
| NFC | ✓ Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Kızılötesi | ✗ Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Radyo | ✗ Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | ✓ Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | ✓ Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | ✓ Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | ✓ Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | ✗ Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.775 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.221 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra Geniş Bant (UWB), Ultra High Quality Audio (UHQA), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 7 Yıl Güncelleme Garantisi, 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K@60fps) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 55 saat |
| Düşme Direnci Sınıfı | A |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1200 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Duyurulma Tarihi | 2026, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy S |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S26 |
| Renk Seçenekleri | Mavi, Beyaz, Mor, Siyah |
Samsung Galaxy S26+ SM-S947B detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun.
Bu ürün hakkında ilk soruyu sor
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmadı. İlk soruyu sen sor!
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
pttavm-comİstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.