SKOR81
56% İNDİRİM



88 mağaza · Renk: Mavi

















Son 6 aydaki en uygun fiyat değişimi (5 gün, 395 ölçüm).
Tüm teknik özellikler kategoriler halinde
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 89.81 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.62 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3227 mAh |
| Video Oynatma | 15 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Müzik Oynatma | 75 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | ✓ Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj | ✓ Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) |
| Değişir Batarya | ✗ Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | ✓ Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.7µm Piksel, 7 Elementli Lens |
| Flaş | 2 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | ✓ Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens, 13mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt |
| DxOMark Camera (v4) | 130 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 125 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A15 Bionic |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 4x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 809.100 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.550.800 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.720 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 4.745 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.395 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6.100 Puan |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | ✗ Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| Boy | 146.7 mm |
| En | 71.5 mm |
| Kalınlık | 7.65 mm |
| Ağırlık | 174 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Pembe, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | ✓ Var |
| 3G | ✓ Var |
| 4G | ✓ Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | ✓ Var |
| 5G | ✓ Var |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15 |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | ✓ Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | ✗ Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Radyo | ✗ Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Suya Dayanıklılık | ✓ Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | ✓ Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | ✓ Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | ✗ Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | ✗ Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.98 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, MagSafe, Siri, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | Lightning - USB-C Kablosu, SIM Çıkartma İğnesi |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Duyurulma Tarihi | 2021, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 13 |
| Alt Seri | Apple iPhone 13 |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone 13 Kullanım Kılavuzu |
| Renk Seçenekleri | Mavi, Yeşil, Siyah, Beyaz, Pembe |
Apple iPhone 13 detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun.
Bu ürün hakkında ilk soruyu sor
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmadı. İlk soruyu sen sor!
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
banayeni-comİstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.