Görüntü ve Ses Aktarıcı




Şu anda 1 gün veri var · grafik için en az 2 farklı gün gerekli
Yarın bir kez daha bot sync olduğunda grafik otomatik görünecek.
Tüm teknik özellikler kategoriler halinde
| Çözünürlük | 1920x1080p |
| Kare Hızı | 60 fps |
| Görüntü Biçimi | Full HD |
| HDR Desteği | ✗ Yok |
| Yonga Seti (Chipset) | Actions-Micro AM8268C |
| İşlemci Frekansı | 0.60 GHz |
| RAM | 1 GB |
| RAM Tipi | DDR |
| Wi-Fi | ✓ Var |
| Wi-Fi Standardı | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Frekansı | 2.4 GHz, 5.0 GHz |
| HDMI | ✓ Var |
| Güç Girişi | Micro-USB |
| Özellikler | Android Uyumu, iOS Uyumu, Windows Uyumu, Mac Uyumu, Miracast, DLNA, AirPlay |
| Renk | Siyah |
| Yükseklik | 105 mm |
| Genişlik | 105 mm |
| Derinlik | 20 mm |
| Ağırlık | 23 g |
Powermaster G4 PM-6002 detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun.
Bu ürün hakkında ilk soruyu sor
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmadı. İlk soruyu sen sor!
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.