SKOR96




Bu ürün için fiyat geçmişi henüz toplanmadı
Bot bu ürünü takibe yeni aldı. İlk fiyat sync'inden sonra grafik otomatik oluşturulur.
Tüm teknik özellikler kategoriler halinde
| Ekran Boyutu | 6.82 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3168 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 510 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.8:9 |
| Ekran Alanı | 112.79 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Islak ya da Eldivenli Parmak Algılama, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DC Dimming, DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, Flexible AMOLED, HDR Vivid, 10bit Renk Derinliği, 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 4500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | OnePlus Ceramic Guard |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.51 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6000 mAh |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | ✓ Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 100 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (100W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 36 Dakika |
| Kablosuz Şarj | ✓ Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) |
| Değişir Batarya | ✗ Yok |
| Batarya Özellikleri | Çift Hücreli Batarya, Silicon-carbon, 13 Dakikada Dolum |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | ✓ Var |
| Kamera Özellikleri | All Pixel Omni-Directional PDAF, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color Spectrum Sensor, Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Hasselblad Camera, Makro (Macro) Çekim (3.5 cm), Sony Lytia LYT808 Sensör, Zamanlayıcı, 7 Elementli Lens, 85° Açılı |
| Flaş | 2 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Odak Uzaklığı | 23 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.4 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 60fps, Portre Modu (Bokeh), Tilt-Shift, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps, 720p @ 480fps, 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | ✓ Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Ekstra Geniş Açı (120°), Samsung ISOCELL JN5 Sensör, 0.64um Piksel, 1/2.75" Sensor Boyutu, 6 Elementli Lens, 15mm |
| Üçüncü Arka Kamera | ✓ Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.6 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Optik Zoom (3x), Sony LYT-600 Sensör, 0.8 µm Piksel, 1/1.95" Sensör Boyutu, 32.8° Açılı, 73mm, 120x Dijital Zoom |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/2.74 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Sony Exmor Sensör (IMX615), Video HDR, 0.8μm Piksel, 5 Elementli Lens, 21mm, 90° Açılı, 1080p @ 60fps Kayıt |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU Frekansı | 4.32 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.32 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.53 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 830 |
| GPU Frekansı | 1100 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.690.500 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 3.109.400 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.085 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 8.955 Puan |
| Bellek (RAM) | 16 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | ✗ Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 12/16/24GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 162.9 mm |
| En | 76.5 mm |
| Kalınlık | 8.5 mm |
| Ağırlık | 213 Gram |
| Ağırlık Seçenekleri | 210 (Deri) Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam, Kauçuk/Plastik (Deri Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | ✓ Var |
| 3G | ✓ Var |
| 4G | ✓ Var |
| 4G İndirme | 2000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | ✓ Var |
| 5G | ✓ Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) |
| Kullanıcı Arayüzü | Oxygen OS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | OxygenOS 15 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | ✓ Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, LHDC 5.0, SBC |
| Kızılötesi | ✓ Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 + L5), Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), BeiDou (B1I + B1C + B2a) |
| Radyo | ✗ Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | ✓ Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık | ✓ Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | ✓ Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | ✓ Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | ✗ Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.95 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.27 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Askeri Standartlarda Sağlamlık (MIL-STD-810H), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, Hızlı Bildirim Tuşu (Alert Slider), Hızlı Kablosuz Şarj Etme (10W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Tek Elde Kullanım Modu, Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 61 saat 36 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | D |
| Onarılabilirlik Sınıfı | B |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Ekim |
| Seri | OnePlus 13 |
| Alt Seri | OnePlus 13 |
OnePlus 13 CPH2653 detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun.
Bu ürün hakkında ilk soruyu sor
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmadı. İlk soruyu sen sor!
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.