SKOR83
Asus
Asus ROG Strix G16 G614FRA60-S5110A60 Laptop
30 GÜNLÜK FİYAT
↓ %16 düştü
189.951 ₺
✓
En uygun:
idefix
idefix
36% İNDİRİM



2 mağaza

Son 6 aydaki en uygun fiyat değişimi (3 gün, 6 ölçüm).
Tüm teknik özellikler kategoriler halinde
| Ürün Tipi | Ultrabook |
| Ürün Amacı | Genel Kullanım |
| Ürün Ailesi | Medion Signium |
| Ürün Serisi | Signium 14 S1 OLED |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Ekran Boyutu | 14.0 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880 x 1800 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | QHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Parlaklığı | 400 Nit |
| Panel Tipi | OLED |
| Ekran En Boy Oranı | 16:10 |
| Genişlik | 309.0 mm |
| Derinlik | 218.0 mm |
| Kalınlık | 16.0 mm |
| Ağırlık | 1.00 kg |
| Renk | Koyu Gri |
| Gövde Malzemesi | Magnezyum + Alüminyum |
| İşlemci Markası | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core 5 |
| İşlemci Modeli | Intel Core 5 120U |
| İşlemci Temel Frekans | 3.80 GHz |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 5.00 GHz |
| Verimlilik Çek.Düşük Frekans | 1.40 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | 10 Adet |
| İşlemci Çekirdek Detayları | 2 x Performans Çekirdeği, 8 x Verimlilik Çekirdeği |
| Sanal Çekirdek | 12 Adet |
| İşlemci Önbellek | 12 MB |
| Transistör Mesafesi | 10 nm |
| İşlemci Teknolojileri | Intel Adaptix Technology, Intel Deep Learning Boost, Intel Flex Memory Access, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel High Definition Audio, Intel Hyper-Threading, Intel Image Processing Unit 6.0, Intel Smart Sound Technology, Intel Speed Shift Technology, Intel Thread Director, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Wake on Voice, MIPI SoundWire 1.2, Thermal Monitoring Technologies |
| Bellek (RAM) | 16 GB |
| Bellek Frekansı | 3200 MHz |
| Bellek Türü | DDR4 |
| Mevcut Bellek Düzeni | 2 x 8 GB |
| Toplam Bellek Yuvası | 2 Adet |
| Sabit Disk (SSD) | ✓ Var |
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 512 GB |
| Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe) |
| Depolama Desteği | 1 x PCIe Gen 4x4 M.2 |
| USB 2.x | ✓ Var |
| USB 2.x Adedi | 1 |
| USB 3.x | ✓ Var |
| USB 3.x Adedi | 2 |
| USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| USB Type-C | ✓ Var |
| USB Type-C Adedi | 2 |
| USB Type-C Özellikleri | Display Port (x1), USB-C 3.2 Gen 1 |
| USB Type-C İle Hızlı Şarj | ✓ Var |
| USB Type-C Hızlı Şarj Özellikleri | Power Delivery (x1) |
| HDMI | ✓ Var |
| HDMI Versiyonu | HDMI 1.4 |
| Bluetooth | ✓ Var |
| Bluetooth Özellikleri | 5.3 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Kamera Özellikleri | HD |
| Diğer Özellikler | Sound Blaster Ses, 2 Adet Hoparlör |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
| Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) |
| Dahili Grafik Modeli | Intel Graphics |
| Dahili Grafik Azami Frekans | 1.25 GHz |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12.1, Intel Quick Sync Video, Multi-Format Codec Engines 2, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6 |
Medion Signium 14 S1 OLED MD600032 Ultrabook detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun.
Bu ürün hakkında ilk soruyu sor
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmadı. İlk soruyu sen sor!
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
Hepsiburadaİstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.