SKOR81
35% İNDİRİM



34 mağaza · Renk: Bakır









Son 6 aydaki en uygun fiyat değişimi (5 gün, 179 ölçüm).
Tüm teknik özellikler kategoriler halinde
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1320x2868 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 115.76 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR), 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 91.52 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4685 mAh |
| Video Oynatma | 29 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Müzik Oynatma | 105 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | ✓ Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 30 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (30W) |
| Kablosuz Şarj | ✓ Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Değişir Batarya | ✗ Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | ✓ Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.22μm (2.44μm) Piksel |
| Flaş | LED, Adaptif |
| Diyafram Açıklığı | F1.78 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080P @ 30fps (ProRes), 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 120fps (ProRes), 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 2160p @ 60fps (ProRes) |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | ✓ Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Optik Zoom (5x), Periscope Lens, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 1.12μm Piksel, 7 Elementli Lens, 120mm |
| Üçüncü Arka Kamera | ✓ Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4 µm Piksel, 13mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt, 2160p @ 60fps (ProRes) |
| DxOMark Camera (v5) | 157 Puan |
| DxOMark Camera (v6) | 161 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A18 Pro |
| CPU Frekansı | 4.04 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.04 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 6x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.949.200 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.615 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9.155 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | ✗ Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 163 mm |
| En | 77.6 mm |
| Kalınlık | 8.25 mm |
| Ağırlık | 227 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Bakır, Titanyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| 2G | ✓ Var |
| 3G | ✓ Var |
| 4G | ✓ Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | ✓ Var |
| 5G | ✓ Var |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | ✓ Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Kızılötesi | ✗ Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| Radyo | ✗ Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | ✓ Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | ✓ Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | ✓ Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | ✗ Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | ✗ Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.22 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.45 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 48 saat |
| Düşme Direnci Sınıfı | C |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 16 |
| Alt Seri | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Renk Seçenekleri | Bakır, Titanyum, Beyaz, Siyah |
Apple iPhone 16 Pro Max detaylı özelliklerini inceleyin, benzer ürünlerle karşılaştırın, ürün yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun.
Bu ürün hakkında ilk soruyu sor
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmadı. İlk soruyu sen sor!
0 kullanıcı bu ürünü değerlendirdi
pttavm-comİstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.