Y
deneme
İki veya daha fazla ürünün tüm özelliklerini yan yana karşılaştırın. 115 mağazadan canlı fiyat.
Anlık olarak güncellenen fiyatlar. Tıkla, doğrudan mağazaya git.
Farklı olan özellikler nokta (●) ile, satırın en iyi değeri yeşil ✓ ile işaretlenmiştir.
| Ürün Tipi | Travel Sistem | Travel Sistem | Travel Sistem | Travel Sistem |
| Taşıma Kapasitesi | 25 kg ✓ | 22 kg | 22 kg | 15 kg |
| Koltuk Kullanımı | Tekli Kullanım | Tekli Kullanım | Tekli Kullanım | Tekli Kullanım |
| İki Yönlü Kullanım | Var | Var | Var | Var |
| Yenidoğan Kullanımı | Var | Var | Var | Var |
| Alüminyum Kasa | Var | Var | Var | Var |
| Ayarlanabilir Tutma Kolu | Var | Var | Var | Var |
| Oto Koltuğu | Yok | Var ✓ | Var | Var |
| Tek Elle Katlama | Var | — | — | — |
| Portbebe | Portbebe Koltuk | Yok | Yok | Portbebe Koltuk |
| Diğer Özellikler | 5 Noktalı Emniyet Kemeri, Süspansiyonlu Tekerlek, Elden Kumandalı Fren Sistemi | 5 Noktalı Emniyet Kemeri, Geniş Sepet, Tek Noktadan Frenleme, Oturma Ünitesi İle Katlanabilme | 5 Noktalı Emniyet Kemeri, Geniş Sepet, Tek Noktadan Frenleme, Baş Destek Minderi, Ayarlanabilir Sırt Yüksekliği, Çıkarılabilir Ön Bar ✓ | 5 Noktalı Emniyet Kemeri, Geniş Sepet, Tek Noktadan Frenleme, Oturma Ünitesi İle Katlanabilme, Bileğe Takılan Güvenlik Bandı |
| Katlıyken Dik Durabilme | — | Var | — | — |
| Katlarken Otomatik Kilitlenme | — | — | Var | Var |
| Kalite Standartları | — | — | ECE R44/04 | — |
| Koltuk Tipi | Çok Pozisyonlu | Çok Pozisyonlu | Çok Pozisyonlu | Çok Pozisyonlu |
| Tam Yatabilme | Var | Var | Var | Var |
| Ayarlanabilir Ayaklık | Var | Var | Var | — |
| Ön Bar | Var | Var | Var | Var |
| Ön Tepsi | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Gözetleme Penceresi | Var | Var | Var | Var |
| Oto Koltuğuna Uyum | — | Var | Var | Var |
| Tam Kapanabilir Tente | — | Var ✓ | Var | Yok |
| Ekstra Büyüyebilen Tente | — | Var | Var | Var |
| Tekerlek Sınıfı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Yağmurluk | Yok | — | Yok | — |
| Sabitlenebilir Tekerlek | — | Var | Var | Var |
| Ayak Örtüsü | — | Var | Var | Var |
| Sökülebilir Tekerlek | — | — | Var | Var |
| Ağırlık | 9.1 kg | 11.2 kg | 11.6 kg | — |
| Renk Seçenekleri | Antrasit, Siyah | Bej, Gri, Siyah | Gri, Siyah | Bordo, Gri, Kahverengi, Siyah ✓ |
| Oto Koltuğu Ağırlığı | — | 3 kg | 3.1 kg | — |
| Yükseklik (Açık) | — | 1010 cm | — | 107 cm |
| Genişlik (Açık) | — | 59 cm | — | 58 cm |
| Derinlik (Açık) | — | 92 cm | — | 73 cm |
Bu karşılaştırma hakkında ne düşünüyorsun? Diğer kullanıcılara yardımcı ol. · 1 yorum
deneme
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.
Sen de yorum yap