Y
deneme
İki veya daha fazla ürünün tüm özelliklerini yan yana karşılaştırın. 115 mağazadan canlı fiyat.

Anlık olarak güncellenen fiyatlar. Tıkla, doğrudan mağazaya git.
Farklı olan özellikler nokta (●) ile, satırın en iyi değeri yeşil ✓ ile işaretlenmiştir.
| Ürün Tipi | Travel Sistem | Puset | Puset | Travel Sistem |
| Taşıma Kapasitesi | 25 kg | 22 kg | 17 kg | — |
| Koltuk Kullanımı | Tekli Kullanım | Tekli Kullanım | Tekli Kullanım | Tekli Kullanım |
| İki Yönlü Kullanım | Var ✓ | Var | Var | Yok |
| Yenidoğan Kullanımı | Var | Var | Var | Var |
| Alüminyum Kasa | Var | — | — | — |
| Ayarlanabilir Tutma Kolu | Var ✓ | Var | Var | Yok |
| Oto Koltuğu | Var ✓ | Yok | Yok | Var |
| Katlarken Otomatik Kilitlenme | Var | Var | Var | — |
| Katlıyken Dik Durabilme | Var | Var | Var | — |
| Portbebe | Portbebe Koltuk | Yok | Yok | Yok |
| Diğer Özellikler | 5 Noktalı Emniyet Kemeri, Geniş Sepet, Tek Noktadan Frenleme, Süspansiyonlu Tekerlek, Hava Alan Kumaş ✓ | 5 Noktalı Emniyet Kemeri, UPF 50+ UV XL Tente, Ayarlanabilir Sırt Yüksekliği | 5 Noktalı Emniyet Kemeri, Geniş Sepet, Süspansiyonlu Tekerlek, UPF 50+ Koruyucu Tente, Hava Alan Kumaş | 5 Noktalı Emniyet Kemeri, Geniş Sepet, Çek Çek Kol |
| Tek Elle Katlama | — | Var | Var | Var |
| Koltuk Tipi | Çok Pozisyonlu | Çok Pozisyonlu | Çok Pozisyonlu | Çok Pozisyonlu |
| Tam Yatabilme | Var | Var | Var | Var |
| Oto Koltuğuna Uyum | Var | — | Var | Var |
| Ön Bar | Var | Var | Var | Var |
| Ön Tepsi | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Gözetleme Penceresi | Yok | Var ✓ | Var | — |
| Tam Kapanabilir Tente | Yok | Yok | Var ✓ | — |
| Ayarlanabilir Ayaklık | — | Var | Var | Var |
| Ekstra Büyüyebilen Tente | — | — | Var | Var |
| Tekerlek Sınıfı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sökülebilir Tekerlek | Var | — | Var | — |
| Sabitlenebilir Tekerlek | Var | — | Var | — |
| Yağmurluk | Yok | Yok | Var ✓ | Yok |
| Ayak Örtüsü | Var ✓ | Yok | Yok | Yok |
| Renk Seçenekleri | Kahverengi, Kırmızı, Mor, Siyah | Gri, Kırmızı, Mavi, Siyah, Yeşil | Gri, Kırmızı, Krem, Lacivert, Pembe, Siyah ✓ | Gri |
| Ağırlık | — | 6.3 kg | 8.7 kg | — |
| Yükseklik (Açık) | — | 103 cm | 108 cm | — |
| Genişlik (Açık) | — | 53 cm | 50 cm | — |
| Derinlik (Açık) | — | 80 cm | 94 cm | — |
| Yükseklik (Kapalı) | — | 62 cm | 75 cm | — |
| Genişlik (Kapalı) | — | 53 cm | 50 cm | — |
| Derinlik (Kapalı) | — | 25 cm | 33 cm | — |
| Kılavuz | — | Chicco Urbino Bebek Arabası Kılavuz | Cybex Mios Bebek Arabası Kılavuz | — |
Bu karşılaştırma hakkında ne düşünüyorsun? Diğer kullanıcılara yardımcı ol. · 1 yorum
deneme
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.
Sen de yorum yap