Y
deneme
İki veya daha fazla ürünün tüm özelliklerini yan yana karşılaştırın. 115 mağazadan canlı fiyat.

ÇiçekSepeti

Anlık olarak güncellenen fiyatlar. Tıkla, doğrudan mağazaya git.
Farklı olan özellikler nokta (●) ile, satırın en iyi değeri yeşil ✓ ile işaretlenmiştir.
| Bağlantı Tipi | Analog | Analog | Analog | Analog |
| Ekran Boyutu | 1.5 inç | 2 inç ✓ | 1.8 inç | 1.25 inç |
| Konuşma Süresi | 18 saat ✓ | 14 saat | 15 saat | 15 saat |
| Bekleme Süresi | 200 saat ✓ | 180 saat | 170 saat | 170 saat |
| Ahize Sayısı | 1 ahize | 4 ahize | 3 ahize | 5 ahize ✓ |
| Ahize Desteği | 4 ahize | 4 ahize | 6 ahize ✓ | 6 ahize |
| Kablosuz Standartı | DECT | DECT | DECT, GAP ✓ | DECT |
| Rehber Kapasitesi | 50 kayıt | 100 kayıt | 120 kayıt ✓ | 50 kayıt |
| Arama Kaydı | 50 kayıt ✓ | 25 kayıt | 50 kayıt | 50 kayıt |
| Şarj Süresi | — | 6 saat | 7 saat | 7 saat |
| Pil Tipi | — | AAA | AAA | AAA |
| Renkli Ekran | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Telesekreter (Oto Yanıt) | Yok | Var ✓ | Yok | Yok |
| Konferans Görüşme | Yok | Var ✓ | Var | Var |
| Bebek Telsizi Modu | Yok | — | Yok | Yok |
| Işıklı Tuş Takımı | Yok | Var ✓ | Var | Yok |
| Çağrı Aktarma Desteği | Var | Var | Var | Var |
| Çalar Saat | Var | Var | Var | Var |
| Ekran Işığı | Var | Var | Var | Var |
| Tuş Kilidi | Var ✓ | Var | Var | Yok |
| Eller Serbest | Yok | Var ✓ | Var | Yok |
| Çağrı Engelleme | — | Var ✓ | Var | Yok |
| Sessiz Mod | — | Var | Var | Var |
| Dahili Görüşme Desteği | — | Var | Var | Var |
| Arayan Numara Gösterme | — | Var | Var | Var |
| Diğer Özellikler | — | Baz Ünitesinde Ekran, Baz Ünitesinde Panel, ECO Mod ✓ | Baz Ünitesinde Rehber, ECO Mod, Gündüz/Gece Modu | Duvar Aparatı |
| Kablosuz Veri Aktarma | — | — | Yok | Yok |
| Programlanabilir Tuşlar | — | — | — | Yok |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah | Gri, Siyah ✓ | Siyah |
| Ağırlık (Telsiz) | 100 gr ✓ | 119 gr | 129 gr | 126 gr |
| Yükseklik (Telsiz) | — | 155 mm | 164 mm | 159 mm |
| Genişlik (Telsiz) | — | 49 mm | 48 mm | 49 mm |
| Derinlik (Telsiz) | — | 28 mm | 29 mm | 30 mm |
| Yükseklik (İstasyon) | — | — | 77 mm | 50 mm |
| Genişlik (İstasyon) | — | — | 107 mm | 90 mm |
| Derinlik (İstasyon) | — | — | 86 mm | 100 mm |
| Ağırlık (İstasyon) | — | — | 98 gr | 98 gr |
| EAN | 5025232936281 | — | 5025232699322 | — |
| Kullanım Kılavuzu | — | Gigaset A690A Quad Telsiz Telefon Kullanım Kılavuzu | Panasonic KX-TG6813 Telsiz Telefon Kullanım Kılavuzu | Panasonic KX-TG1615 Telsiz Telefon Kullanım Kılavuzu |
Bu karşılaştırma hakkında ne düşünüyorsun? Diğer kullanıcılara yardımcı ol. · 1 yorum
deneme
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.
Sen de yorum yap