Y
deneme
İki veya daha fazla ürünün tüm özelliklerini yan yana karşılaştırın. 115 mağazadan canlı fiyat.
Anlık olarak güncellenen fiyatlar. Tıkla, doğrudan mağazaya git.
Farklı olan özellikler nokta (●) ile, satırın en iyi değeri yeşil ✓ ile işaretlenmiştir.
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç | 6.9 İnç ✓ | 6.8 İnç | 6.3 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1260x2736 (FHD+) Piksel | 1320x2868 (FHD+) Piksel ✓ | 1280x2800 (FHD+) Piksel | 1206x2622 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI ✓ | 460 PPI | 453 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.69:9 ✓ | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 102.67 cm² | 115.76 cm² ✓ | 112.55 cm² | 96.31 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR), 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) ✓ | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR), 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 10bit Renk Derinliği, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 4320 Hz PWM Dimming, 5000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR), 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | NanoCrystal Shield | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Renk Sayısı | 16 Milyon ✓ | 16 Milyon | 1.07 Milyar | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 87.99 % | 90.83 % ✓ | 89.72 % | 89.3 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3149 mAh | 4832 mAh | 5850 mAh ✓ | 3988 mAh |
| Video Oynatma | 22 Saat | 33 Saat | — | 28 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi | Çevrimiçi | — | Çevrimiçi |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | Lithium Ion (Li-Ion) | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W | 40 W | 100 W ✓ | 40 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (40W) | Hızlı Şarj (100W) ✓ | Hızlı Şarj (40W) |
| Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (80W) ✓ | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) |
| Değişir Batarya | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | 30 Dakikada Dolum | 20 Dakikada Dolum | Silicon-carbon | 20 Dakikada Dolum |
| Batarya Kapasitesi Notu | — | 5088 mAh (Yalnızca eSIM) | — | 4252 mAh (Yalnızca eSIM) |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 50 MP ✓ | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var | Var | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS | Sensor-shift OIS | — | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.0μm (2.0μm) Piksel | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Makro (Macro) Çekim (2.5 cm), Zamanlayıcı, 2.4µm Piksel ✓ | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı |
| Flaş | LED | LED | LED | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 | F1.78 | F1.4 ✓ | F1.78 |
| Odak Uzaklığı | 26 mm | — | 24 mm | — |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x | 2 x | — | 2 x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Apple Log 2, Apple ProRes RAW, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) ✓ | HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Apple Log 2, Apple ProRes RAW, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps | 720p @ 30fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080P @ 30fps (ProRes), 1080p @ 60fps, 2160p @ 100fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 120fps (ProRes), 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 30fps (ProRes), 2160p @ 60fps, 2160p @ 60fps (ProRes) ✓ | 720p @ 30fps, 720p @ 60fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps | 720p @ 30fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080P @ 30fps (ProRes), 1080p @ 60fps, 2160p @ 100fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 120fps (ProRes), 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 30fps (ProRes), 2160p @ 60fps, 2160p @ 60fps (ProRes) |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps | 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps | 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 MP | 18 MP | 50 MP ✓ | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 ✓ | F1.9 | F2.0 | F1.9 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt ✓ | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt, 2160p @ 60fps (ProRes) | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, 90° Açılı, 1080p @ 60fps Kayıt | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt, 2160p @ 60fps (ProRes) |
| DxOMark Camera (v6) | 141 Puan | — | 148 Puan | 168 Puan |
| İkinci Arka Kamera | — | Var | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 48 MP | 50 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | — | F2.8 | F2.0 | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | — | Periscope Lens, Telephoto, Optik Zoom (4x), Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hibrit Zoom (8x), 0.7μm (1.4μm) Piksel, 40x Dijital Zoom, 100mm ✓ | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Ekstra Geniş Açı (122°), 12mm | Periscope Lens, Telephoto, Optik Zoom (4x), Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hibrit Zoom (8x), 0.7μm (1.4μm) Piksel, 40x Dijital Zoom, 100mm |
| Üçüncü Arka Kamera | — | Var | Var | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 48 MP | 200 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | — | F2.2 | F2.6 | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | — | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Periscope Zoom, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3x), 1/1.4" Sensör Boyutu, 72mm, 100x Dijital Zoom ✓ | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm |
| Diyafram Açıklığı (Maks) | — | — | F2.0 | — |
| Kamera Sensör Boyutu | — | — | 1/1.3 İnç | — |
| İkinci Ön Kamera | — | — | Var | — |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | — | — | TOF (Time of Flight) 3D | — |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A19 Pro ✓ | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro |
| CPU Frekansı | 4.26 GHz | 4.26 GHz | 4.32 GHz ✓ | 4.26 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek ✓ | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.26 GHz | 2x 4.26 GHz | 2x 4.32 GHz | 2x 4.26 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.50 GHz | 4x 2.50 GHz | 6x 3.53 GHz ✓ | 4x 2.50 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU | 6x Apple GPU | Adreno 830 ✓ | 6x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm | 3 nm | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.123.800 Puan | 2.697.900 Puan | 2.727.900 Puan ✓ | 2.430.600 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.776.500 Puan | 2.409.000 Puan | 3.027.100 Puan ✓ | 2.345.500 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.680 Puan | 3.945 Puan ✓ | 3.010 Puan | 3.845 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9.525 Puan | 10.280 Puan ✓ | 9.190 Puan | 9.925 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB ✓ | 2 TB | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1/2TB Depolama seçeneği var | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | — | — | 1100 MHz | — |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — | — | 12/16GB RAM seçeneği var | — |
| Boy | 156.2 mm | 163.4 mm ✓ | 162.7 mm | 150 mm |
| En | 74.7 mm | 78 mm ✓ | 77.1 mm | 71.9 mm |
| Kalınlık | 5.64 mm ✓ | 8.75 mm | 8.8 mm | 8.75 mm |
| Ağırlık | 165 Gram ✓ | 231 Gram | 223 Gram | 204 Gram |
| Renk Seçenekleri | Mavi, Beyaz, Altın, Siyah ✓ | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) | Mavi | Turuncu, Mavi (Koyu), Gümüş |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | Cam | Cam | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| 2G | Var | Var | Var | Var |
| 3G | Var | Var | Var | Var |
| 4G | Var | Var | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var | Var | Var |
| 5G | Var | Var | Var | Var |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | Android | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 26 ✓ | iOS 26 | Android 15 (V) | iOS 26 |
| Yükseltilebilir Versiyon | — | — | Android 16 (B) | — |
| Kullanıcı Arayüzü | — | — | MagicOS | — |
| Lansman Arayüz Versiyonu | — | — | MagicOS 9.0 | — |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot ✓ | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 ✓ | 6.0 | 5.4 | 6.0 |
| Kızılötesi | Yok | Yok | Var ✓ | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC ✓ | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| Bluetooth Özellikleri | — | — | AAC, aptX, aptX HD, BLE, LDAC, SBC | — |
| Radyo | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Mono | Stereo, Çift Hoparlör ✓ | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX9 ✓ | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) ✓ | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Yok | Yok | Var ✓ | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Yok | Yok | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.49 W/kg ✓ | 1.49 W/kg | 0.85 W/kg | 1.49 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.49 W/kg ✓ | 1.49 W/kg | 1.29 W/kg | 1.49 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Ceramic Shield Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Kısayol Tuşu (Sessiz Mod), MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Ceramic Shield Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) ✓ | Air Gesture, DTS:X Ultra, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 3 Mikrofon, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Uydu ile Acil Durum Haberleşmesi (Desteklenen Bölge ve Şartlarda), Uydu ile Çift Yönlü Mesajlaşma (Beidou), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D), 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Ceramic Shield Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (100W), USB Kablosu ✓ | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | — | — | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör | — |
| USB Versiyonu | 2.0 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) ✓ | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (1.2) ✓ | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM, Dual Standby ✓ | Dual eSIM, Dual Standby | — | Dual eSIM, Dual Standby |
| SIM | eSIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) ✓ | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | A | A | A | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 40 saat | 53 saat | 56 saat 27 dakika ✓ | 47 saat |
| Düşme Direnci Sınıfı | B | B | C | B |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C | C | B | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü | 1000 Döngü | 1200 Döngü ✓ | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Duyurulma Tarihi | Eylül | Eylül | Ekim | Eylül |
| Seri | Apple iPhone Air | Apple iPhone 17 | Honor Magic | Apple iPhone 17 |
| Alt Seri | Apple iPhone Air | Apple iPhone 17 Pro Max | Honor Magic 7 | Apple iPhone 17 Pro |
| Renk Seçenekleri | Mavi, Beyaz, Altın, Siyah ✓ | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) | Mavi | Turuncu, Mavi (Koyu), Gümüş |
Bu karşılaştırma hakkında ne düşünüyorsun? Diğer kullanıcılara yardımcı ol. · 1 yorum
deneme
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.
Sen de yorum yap