Y
deneme
İki veya daha fazla ürünün tüm özelliklerini yan yana karşılaştırın. 115 mağazadan canlı fiyat.
Anlık olarak güncellenen fiyatlar. Tıkla, doğrudan mağazaya git.
Farklı olan özellikler nokta (●) ile, satırın en iyi değeri yeşil ✓ ile işaretlenmiştir.
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç | 6.9 İnç ✓ | 6.57 İnç | 6.85 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290x2796 (FHD+) Piksel | 1320x2868 (FHD+) Piksel ✓ | 1264x2728 (FHD+) Piksel | 1216x2688 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI ✓ | 460 PPI | 458 PPI | 431 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz ✓ |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 20:9 ✓ |
| Ekran Alanı | 109.27 cm² | 115.76 cm² ✓ | 105.98 cm² | 113.68 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) ✓ | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR), 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 10bit Renk Derinliği, 3840Hz PWM Dimming, 8000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | HDR, Çentiksiz Tam Ekran Tasarım, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran Altında Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), 2592Hz PWM Dimming, 3000 Hz Instant Touch Sampling Rate |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | — | — |
| Renk Sayısı | 16 Milyon ✓ | 16 Milyon | 1.07 Milyar | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 87.63 % | 90.83 % | 90.95 % ✓ | 89.52 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4323 mAh | 4832 mAh | 6400 mAh | 7200 mAh ✓ |
| Video Oynatma | 25 Saat | 33 Saat | — | — |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi | Çevrimiçi | — | — |
| Müzik Oynatma | 95 Saat | — | — | — |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | Lithium Ion (Li-Ion) | Li-ion Polymer (Li-Po) | — |
| Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W | 40 W | 80 W ✓ | 80 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (40W) | Hızlı Şarj (80W) ✓ | Hızlı Şarj (80W) |
| Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (80W) ✓ |
| Değişir Batarya | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Batarya Kapasitesi Notu | — | 5088 mAh (Yalnızca eSIM) | — | — |
| Batarya Özellikleri | — | 20 Dakikada Dolum | Silicon-carbon | Bypass Charge |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 48 MP | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var | Var | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS | Sensor-shift OIS | — | — |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.22μm (2.44μm) Piksel, 7 Elementli Lens ✓ | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, Flicker Sensör, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Gülümseme yakalama, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim (5 cm), Zamanlayıcı |
| Flaş | Adaptif, 9 LED ✓ | LED | LED | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.78 | F1.78 | F1.9 | F1.7 ✓ |
| Odak Uzaklığı | 24 mm | — | 24 mm | 35 mm |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K ✓ |
| Video FPS Değeri | 60 fps ✓ | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Apple Log 2, Apple ProRes RAW, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) ✓ | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 30fps (ProRes), 2160p @ 60fps | 720p @ 30fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080P @ 30fps (ProRes), 1080p @ 60fps, 2160p @ 100fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 120fps (ProRes), 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 30fps (ProRes), 2160p @ 60fps, 2160p @ 60fps (ProRes) ✓ | — | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps ✓ | 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps | — | — |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 48 MP | 12 MP | 50 MP ✓ |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 | F2.8 | — | F1.8 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (3x), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 6 Elementli Lens, 77mm | Periscope Lens, Telephoto, Optik Zoom (4x), Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hibrit Zoom (8x), 0.7μm (1.4μm) Piksel, 40x Dijital Zoom, 100mm | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Ekstra Geniş Açı (112°) | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Ekstra Geniş Açı (120°), 1/1.55", 7 Elementli Lens, 18mm ✓ |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | Var | Var | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 48 MP | 50 MP | 64 MP ✓ |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 ✓ | F2.2 | F2.8 | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4 µm Piksel, 6 Elementli Lens, 13mm ✓ | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Periscope Zoom, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3.5x), 80mm, 120x Dijital Zoom | Periscope Zoom, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Telefoto Makro (15cm), 85mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 18 MP | 50 MP ✓ | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K ✓ | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | — | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 ✓ | F1.9 | F2.0 | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 6 Elementli Lens, 1080p @ 120fps Kayıt ✓ | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt, 2160p @ 60fps (ProRes) | Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Gülümseme Algılama | Portre Modu, HDR |
| DxOMark Camera (v5) | 146 Puan | — | — | — |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | — | 2 x | — | — |
| Kamera Sensör Boyutu | — | — | 1/1.4 İnç | 1/1.3 İnç |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A16 Bionic | Apple A19 Pro ✓ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU Frekansı | 3.46 GHz | 4.26 GHz | 4.32 GHz | 4.6 GHz ✓ |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek ✓ | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.46 GHz Everest | 2x 4.26 GHz | 2x 4.32 GHz Qualcomm Oryon Gen2 | 2x 4.6 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz Sawtooth | 4x 2.50 GHz | 6x 3.53 GHz Qualcomm Oryon Gen2 ✓ | 6x 3.62 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU | 6x Apple GPU | Adreno 830 | Adreno 840 ✓ |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm ✓ | 3 nm | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 998.900 Puan | — | — | — |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.761.400 Puan | 2.697.900 Puan | 2.221.400 Puan | 2.941.800 Puan ✓ |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.890 Puan | — | — | — |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 5.495 Puan | — | — | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.650 Puan | 3.945 Puan ✓ | 2.940 Puan | 3.690 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 7.005 Puan | 10.280 Puan | 9.125 Puan | 10.970 Puan ✓ |
| Bellek (RAM) | 6 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Dahili Depolama | 512 GB ✓ | 2 TB | 512 GB | 1 TB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1/2TB Depolama seçeneği var | — | 512/1TB Depolama seçeneği var |
| AnTuTu Puanı (v11) | — | 2.409.000 Puan | 2.979.700 Puan | 4.054.000 Puan |
| GPU Frekansı | — | — | 1100 MHz | 1200 MHz |
| RAM Tipi | — | — | — | LPDDR5X |
| Dahili Depolama Biçimi | — | — | — | UFS 4.1 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — | — | — | 12/16GB RAM seçeneği var |
| Boy | 160.7 mm | 163.4 mm | 156 mm | 164.5 mm ✓ |
| En | 77.6 mm | 78 mm ✓ | 74.7 mm | 77.2 mm |
| Kalınlık | 7.85 mm | 8.75 mm | 7.8 mm ✓ | 8.6 mm |
| Ağırlık | 240 Gram | 231 Gram | 200 Gram ✓ | 227 Gram |
| Renk Seçenekleri | Mor, Siyah | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) ✓ | Siyah, Beyaz | Siyah |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | Cam | — | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| 2G | Var | Var | Var | Var |
| 3G | Var | Var | Var | Var |
| 4G | Var | Var | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var | Var | Var |
| 5G | Var | Var | Var | Var |
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | iOS 26 ✓ | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 | — | — | — |
| Kullanıcı Arayüzü | — | — | MagicOS | — |
| Lansman Arayüz Versiyonu | — | — | MagicOS 10 | — |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) ✓ | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot ✓ | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 6.0 ✓ | 6.0 | 6.0 |
| Kızılötesi | Yok | Yok | Var ✓ | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC ✓ | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| Bluetooth Özellikleri | — | — | AAC, aptX, AptX Adaptive, aptX HD, aptX Lossless, LC3, LDAC, LHDC, LHDC 3.0, LHDC 4.0, LHDC 5.0, SBC | — |
| Radyo | Yok | Yok | — | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX9K ✓ | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) ✓ | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ultrasonik Yakınlık Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Yok | Yok | Var ✓ | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Yok | Yok | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg | 1.49 W/kg | 0.96 W/kg | 1.591 W/kg ✓ |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.98 W/kg | 1.49 W/kg | 1.29 W/kg | 1.600 W/kg ✓ |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Ceramic Shield Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Kolay Arayüz (Easy Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (27W), Yüz Tanımlama, 6 Yıl Güncelleme Garantisi ✓ | DTS:X Ultra, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Gürültü Önleyici 5 Mikrofon, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Tek Elde Kullanım Modu, Vapor-Chamber Soğutma |
| Kutu İçeriği | Lightning - USB-C Kablosu, SIM Çıkartma İğnesi | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu ✓ | — |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | — | — | Ekran İçinde | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör ✓ |
| USB Versiyonu | 2.0 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) ✓ | 2.0 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) ✓ | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby | Dual eSIM, Dual Standby ✓ | — | — |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) ✓ | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Duyurulma Tarihi | Eylül | Eylül | Nisan | Ekim |
| Çıkış Tarihi | Eylül | — | — | — |
| Seri | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 17 | Honor 600 | ZTE Nubia |
| Alt Seri | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max | Honor 600 | ZTE Nubia Z |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone 14 Pro Max Kullanım Kılavuzu | — | — | — |
| Renk Seçenekleri | Mor, Siyah | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) ✓ | Siyah, Beyaz | Siyah |
| Enerji Sınıfı | — | A | A | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | — | 53 saat | 65 saat 54 dakika | 90 saat 35 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | — | B | A | A |
| Onarılabilirlik Sınıfı | — | C | C | B |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | — | 1000 Döngü | 1600 Döngü | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | — | IP68 | IP68 | IP68 |
Bu karşılaştırma hakkında ne düşünüyorsun? Diğer kullanıcılara yardımcı ol. · 1 yorum
deneme
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.
Sen de yorum yap