Y
deneme
İki veya daha fazla ürünün tüm özelliklerini yan yana karşılaştırın. 115 mağazadan canlı fiyat.
Anlık olarak güncellenen fiyatlar. Tıkla, doğrudan mağazaya git.
Farklı olan özellikler nokta (●) ile, satırın en iyi değeri yeşil ✓ ile işaretlenmiştir.
| Ekran Boyutu | 2.4 İnç | 6.8 İnç ✓ | 6.3 İnç | 1.2 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Pixel | 1440x3120 (QHD+) Piksel ✓ | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 396x396 piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 167 PPI | 505 PPI ✓ | 409 PPI | 330 PPI |
| Ekran Teknolojisi | TFT | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Super AMOLED |
| Renk Sayısı | 262.000 | 16 Milyon | 16 Milyon | — |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | — | QHD+ | FHD+ | — |
| Ekran Yenileme Hızı | — | 120 Hz | 120 Hz | — |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | — | 19.5:9 | 19.5:9 | — |
| Ekran Alanı | — | 113.35 cm² | 97.27 cm² | — |
| Ekran Özellikleri | — | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) ✓ | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Dokunmatik, Sürekli Açık (Always-On), Çizilmeye Dirençli, Safir Kristal |
| Ekran Dayanıklılığı | — | Corning Gorilla Armor | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Ekran / Gövde Oranı | — | 88.4 % | 90.69 % | — |
| Ekran Renk Sayısı | — | — | — | 16M |
| Batarya Kapasitesi | 1000 mAh | — | — | 247 mAh |
| Konuşma Süresi (3G) | 5 Saat | — | — | — |
| Bekleme Süresi (3G) | 310 Saat | — | — | — |
| Değişir Batarya | Var ✓ | Yok | Yok | — |
| Şarj Girişi | Micro-USB | — | — | — |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | — | 5000 mAh | 4300 mAh | — |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | — | 28 Saat | — | — |
| İnternet Kullanımı (4G) | — | 27 Saat | — | — |
| Video Oynatma | — | 30 Saat | 30 Saat | — |
| Video Oynatma Notu | — | Kablosuz | — | — |
| Müzik Oynatma | — | 95 Saat | — | — |
| Müzik Oynatma Notu | — | Kablosuz | — | — |
| Şarj | — | USB Type-C | USB Type-C | — |
| Batarya Teknolojisi | — | Lithium Ion (Li-Ion) | Lithium Ion (Li-Ion) | Lithium Ion |
| Hızlı Şarj | — | Var | Var | — |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | — | 45 W | 25 W | — |
| Hızlı Şarj Özellikleri | — | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (25W) | — |
| Kablosuz Şarj | — | Var | Var | — |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | — | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) ✓ | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | — |
| Batarya Özellikleri | — | — | 30 Dakikada Dolum | Hızlı Şarj |
| Şarj Biçimi | — | — | — | Kablosuz Güç Paylaşımı, Kablosuz Şarj, Qi Kablosuz Şarj (5W) |
| Ortalama Kullanımda Batarya Ömrü | — | — | — | 40 sa |
| İşlemci Hızı | 460 MHz | — | — | — |
| Depolama | 256 MB | — | — | — |
| Bellek (RAM) | 64 MB ✓ | 12 GB | 12 GB | 1.5 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ✓ | Yok | Yok | Yok |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 16 GB | — | — | — |
| Yonga Seti (Chipset) | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) | Samsung Exynos 2600 | Samsung Exynos W920 |
| Ana İşlemci (CPU) | — | 1x 3.39 GHz ARM Cortex-X4 | 1x 3.8 GHz ARM C1-Ultra | ARM Cortex-A55 |
| CPU Frekansı | — | 3.39 GHz | 3.8 GHz | 1.18 GHz |
| CPU Mimarisi | — | — | — | 64-bit |
| CPU Üretim Teknolojisi | — | 4 nm | 2 nm | 5 nm |
| CPU Çekirdeği | — | 8 Çekirdek | 10 Çekirdek | 2 |
| Grafik İşlemci (GPU) | — | — | — | ARM Mali-G68 |
| Dahili Depolama | — | 1 TB | 256 GB | 16 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | — | UFS 4.0 | — | eMMC |
| Arka Kamera | Var | — | — | — |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | — | — | — |
| Arka Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama (Auto Focus) | — | — | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 240p | 4320p (Ultra HD) 8K | 4320p (Ultra HD) 8K | — |
| Video FPS Değeri | 30 | 30 fps | 30 fps | — |
| Arka Kamera Flaş | Var | — | — | — |
| Ön Kamera | Yok | — | — | — |
| Kamera Çözünürlüğü | — | 200 MP | 50 MP | — |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | — | Var | Var | — |
| Kamera Özellikleri | — | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 0.6μm (2.4μm) Piksel, 85° Açılı ✓ | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | — |
| Flaş | — | LED | LED | — |
| Diyafram Açıklığı | — | F1.7 | F1.8 | — |
| Odak Uzaklığı | — | 23 mm | 24 mm | — |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | — | 2 x | 2 x | — |
| Video Kayıt Özellikleri | — | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG ✓ | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | — |
| Video Kayıt Seçenekleri | — | 1080p @ 120fps, 1080p @ 24fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 24fps, 4320p @ 30fps ✓ | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 24fps, 4320p @ 30fps | — |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | — | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps ✓ | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps | — |
| İkinci Arka Kamera | — | Var | Var | — |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 12 MP | 12 MP | — |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | — | F2.2 | F2.2 | — |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | — | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4μm Piksel, 13mm ✓ | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | — |
| Üçüncü Arka Kamera | — | Var | Var | — |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 10 MP | 10 MP | — |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | — | F2.4 | F2.4 | — |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | — | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Optik Zoom (3x), 1.12μm Piksel, 36˚ Açılı, 67mm ✓ | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 30x Dijital Zoom | — |
| Dördüncü Arka Kamera | — | Var | — | — |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 50 MP | — | — |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | — | F3.4 | — | — |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | — | Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (5x), Otomatik Odaklama (AF), Periscope Zoom, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Telephoto, 0.7μm (1.4μm) Piksel, 22˚ Açılı, 100x Dijital Zoom, 111mm | — | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | — | 12 MP | 12 MP | — |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | — | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | — |
| Ön Kamera FPS Değeri | — | 60 fps | 60 fps | — |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | — | F2.2 | F2.2 | — |
| Ön Kamera Özellikleri | — | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10+, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Hızlı Odaklama, Panorama Selfi, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), 1.12μm Piksel, 26mm, 80° Açılı ✓ | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10+, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Hızlı Odaklama, Panorama Selfi, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | — |
| DxOMark Camera (v5) | — | 144 Puan | — | — |
| Kamera Sensör Boyutu | — | — | 1/1.56 İnç | — |
| Boy | 118.95 mm | 162.3 mm | 149.6 mm | — |
| En | 49.7 mm | 79 mm | 71.7 mm | — |
| Kalınlık | 12.9 mm | 8.6 mm | 7.2 mm | — |
| Ağırlık | 91 gr | 232 Gram | 167 Gram | — |
| Renk Seçenekleri | Gri, Mavi | Gri, Sarı, Siyah | Beyaz, Mavi, Siyah, Mor ✓ | — |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | — | Cam | Cam | — |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | — | Titanyum | Alüminyum | — |
| Cihaz Boyu | — | — | — | 40.4 mm |
| Cihaz Eni | — | — | — | 39.3 mm |
| Cihaz Kalınlığı | — | — | — | 9.8 mm |
| Gövde Ağırlık | — | — | — | 26.6 g |
| Ekran Şekli | — | — | — | Daire |
| Kasa Malzemesi | — | — | — | Alüminyum Alaşım |
| Kordon Malzemesi | — | — | — | Silikon |
| Kasa Rengi | — | — | — | Siyah, Gümüş, Pembe Altın |
| Kordon Rengi | — | — | — | Siyah, Mavi, Pembe |
| Kordon Ölçüsü | — | — | — | 20 mm |
| 2G | Var | Var | Var | — |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz ✓ | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | — | — |
| 2G Teknolojisi | EDGE, GSM, GPRS | — | — | — |
| 3G | Var | Var | Var | — |
| 3G Frekansları | 900 MHz, 2100 MHz | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz ✓ | — | — |
| 3G Teknolojisi | UMTS | — | — | — |
| Servisler | MMS, SMS, WAP | — | — | — |
| 4G | — | Var | Var | — |
| 4G Frekansları | — | 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 1900 (band 25) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz | — | — |
| 4G Özellikleri | — | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | — |
| 4.5G Desteği | — | Var | Var | — |
| 5G | — | Var | Var | — |
| Bluetooth | Var | — | — | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 3.0 | 5.3 | 5.4 ✓ | 5.3 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HSP, OPP, SPP | — | — | — |
| Video Oynatıcı | Var | — | — | — |
| Müzik Oynatıcı | Var | — | — | — |
| Ses Formatları | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, MP3, WAV, WMA | — | — | — |
| Video Formatları | MPEG4, 3GP | — | — | — |
| Hoparlör | Var | — | — | Var |
| Titreşim | Var | — | — | Var |
| Radyo | Var ✓ | Yok | Yok | — |
| İşletim Sistemi | Özel | Android | Android | — |
| Ses Çıkışı | Var | USB Type-C | USB Type-C | — |
| Ses Çıkış Özellikleri | 3.5 mm | — | — | — |
| USB | Var | — | — | — |
| USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | — |
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB | USB Type-C | USB Type-C | — |
| Hat Sayısı | Tek Hat | Çift Hat | Çift Hat | — |
| SIM Tipi | Mini-SIM (2FF) | — | — | — |
| Özellikler | Facebook, Web Tarayıcı, Çalar Saat, Takvim, E-Posta (Active sync), Hesap makinesi, Tuş Takımı Kilidi | — | — | — |
| Suya Dayanıklılık | — | Var | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | — | IPX8 | IPX8 | — |
| Toza Dayanıklılık | — | Var | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | — | IP6X | IP6X | — |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | — | Var | Var | — |
| Sensörler | — | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre ✓ | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | — |
| Parmak izi Okuyucu | — | Var | Var | — |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | — | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör ✓ | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör | — |
| Bildirim Işığı (LED) | — | Yok | Yok | — |
| SAR Değeri 10g (Baş) | — | 1.056 W/kg | 1.214 W/kg | — |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | — | 1.30 W/kg | 1.103 W/kg | — |
| Servis ve Uygulamalar | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), S Pen, Samsung DeX, Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB), Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra Geniş Bant (UWB), Ultra High Quality Audio (UHQA), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 7 Yıl Güncelleme Garantisi, 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra High Quality Audio (UHQA), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 7 Yıl Güncelleme Garantisi, 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Akıllı Bildirimler, Alarm, Müzik Çalar Kontrolü, Telefonumu Bul, Kamera Kumandası, Takvim, Dahili Medya Oynatıcı, Hatırlatıcılar, Hesap Makinesi, Saatimi/Bilekliğimi Bul, Dünya Saatleri, Zamanlayıcı, Müzik Depolama, Gelen Aramaları Yönetme, Akıllı Sesli Asistan, Arama Geçmişi, Bixby Asistan, Darbeye Dayanıklılık, Google Asistan, Güç Tasarruf Modu, MIL-STD-810H, Ses Kaydı, Sesli Mesaj, SMS Gönderme, Web Tarayıcı ✓ |
| Kutu İçeriği | — | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) ✓ | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | — |
| Tipi | Bar | — | — | — |
| SAR (Baş) | 0.786 W/kg (10g) | — | — | — |
| SAR (Vücut) | 0.393 W/kg (10g) | — | — | — |
| Resmi Ürün Sayfası | Samsung S5611 Resmi Ürün Sayfası | — | — | — |
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Samsung S5611 Kullanım Kılavuzu (TR) | — | — | — |
| Duyurulma Tarihi | — | Ocak | Şubat | — |
| Seri | — | Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy S | Galaxy Watch FE |
| Alt Seri | — | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S26 | — |
| Türü | — | — | — | Akıllı Saat |
| Ürün Ailesi | — | — | — | Samsung Galaxy |
| Yonga Seti (Chipset) | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) | Samsung Exynos 2600 | Samsung Exynos W920 |
| CPU Frekansı | — | 3.39 GHz | 3.8 GHz | 1.18 GHz |
| CPU Çekirdeği | — | 8 Çekirdek | 10 Çekirdek | 2 |
| Ana İşlemci (CPU) | — | 1x 3.39 GHz ARM Cortex-X4 | 1x 3.8 GHz ARM C1-Ultra | ARM Cortex-A55 |
| 1. Yardımcı İşlemci | — | 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.1 GHz ARM Cortex-A720 ✓ | 3x 3.25 GHz ARM C1-Pro | — |
| 2. Yardımcı İşlemci | — | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A520 | 6x 2.75 GHz ARM C1-Pro | — |
| İşlemci Mimarisi | — | 64-bit | 64-bit | — |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | — | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) | Samsung Xclipse 960 | — |
| GPU Frekansı | — | 903 MHz | — | — |
| CPU Üretim Teknolojisi | — | 4 nm | 2 nm | 5 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | — | 2.019.200 Puan | 2.441.500 Puan | — |
| AnTuTu Puanı (v11) | — | 2.530.200 Puan | 3.064.700 Puan | — |
| Geekbench 5 (Single-core) | — | 1.695 Puan | — | — |
| Geekbench 5 (Multi-core) | — | 6.335 Puan | — | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | — | 2.310 Puan | 3.125 Puan | — |
| Geekbench 6 (Multi-core) | — | 7.230 Puan | 10.885 Puan | — |
| Bellek (RAM) | 64 MB ✓ | 12 GB | 12 GB | 1.5 GB |
| RAM Tipi | — | LPDDR5X | LPDDR5X | — |
| Dahili Depolama | — | 1 TB | 256 GB | 16 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | — | UFS 4.0 | — | eMMC |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ✓ | Yok | Yok | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | — | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var | — |
| İşletim Sistemi | Özel | Android | Android | — |
| İşletim Sistemi Versiyonu | — | Android 14 (U) | Android 16 (B) | Wear OS 5 (One UI 6 Watch) |
| Yükseltilebilir Versiyon | — | Android 16 (B) | — | — |
| Kullanıcı Arayüzü | — | Samsung One UI | Samsung One UI | — |
| Lansman Arayüz Versiyonu | — | Samsung One UI 6.1 | Samsung One UI 8.5 | — |
| Wi-Fi Kanalları | — | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | — |
| Wi-Fi Özellikleri | — | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 ✓ | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n), 2.4 GHz, 5 GHz |
| NFC | — | Var | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 3.0 | 5.3 | 5.4 ✓ | 5.3 |
| Kızılötesi | — | Yok | Yok | — |
| Navigasyon Özellikleri | — | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS ✓ | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | — |
| Radyo | Var ✓ | Yok | Yok | — |
| Hoparlör Özellikleri | — | Stereo, Çift Hoparlör ✓ | Stereo, Çift Hoparlör | — |
| Ses Çıkışı | Var | USB Type-C | USB Type-C | — |
| USB Versiyonu | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | — |
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB | USB Type-C | USB Type-C | — |
| USB Özellikleri | — | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K@60fps) ✓ | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K@60fps) | — |
| Hat Sayısı | Tek Hat | Çift Hat | Çift Hat | — |
| SIM | — | eSIM, Nano-SIM (4FF) ✓ | eSIM, Nano-SIM (4FF) | — |
| Çift Hat Özelliği | — | — | Dual eSIM | — |
| Renk Seçenekleri | Gri, Mavi | Gri, Sarı, Siyah | Beyaz, Mavi, Siyah, Mor ✓ | — |
| Enerji Sınıfı | — | — | A | — |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | — | — | 51 saat | — |
| Düşme Direnci Sınıfı | — | — | A | — |
| Onarılabilirlik Sınıfı | — | — | C | — |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | — | — | 1200 Döngü | — |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | — | — | IP68 | — |
| Kamera | — | — | — | Yok |
| Cihaz İşletim Sistemi | — | — | — | Wear OS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | — | Android 14 (U) | Android 16 (B) | Wear OS 5 (One UI 6 Watch) |
| Titreşim | Var | — | — | Var |
| Mikrofon | — | — | — | Var |
| Hoparlör | Var | — | — | Var |
| Telefon Görüşmesi | — | — | — | Var |
| Telefon Görüşmesi Şekli | — | — | — | Bluetooth ile Telefon Üzerinden |
| Toza Dayanıklılık | — | Var | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Özellikleri | — | — | — | IP6X |
| Suya Dayanıklılık | — | Var | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Özellikleri | — | — | — | IPX8, 5 ATM |
| Dil Desteği | — | — | — | Türkçe |
| Servis ve Uygulamalar | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), S Pen, Samsung DeX, Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB), Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra Geniş Bant (UWB), Ultra High Quality Audio (UHQA), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 7 Yıl Güncelleme Garantisi, 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra High Quality Audio (UHQA), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 7 Yıl Güncelleme Garantisi, 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Akıllı Bildirimler, Alarm, Müzik Çalar Kontrolü, Telefonumu Bul, Kamera Kumandası, Takvim, Dahili Medya Oynatıcı, Hatırlatıcılar, Hesap Makinesi, Saatimi/Bilekliğimi Bul, Dünya Saatleri, Zamanlayıcı, Müzik Depolama, Gelen Aramaları Yönetme, Akıllı Sesli Asistan, Arama Geçmişi, Bixby Asistan, Darbeye Dayanıklılık, Google Asistan, Güç Tasarruf Modu, MIL-STD-810H, Ses Kaydı, Sesli Mesaj, SMS Gönderme, Web Tarayıcı ✓ |
| Güvenlik ve Koruma | — | — | — | Acil Durum Araması (SOS), Acil Durum Bilgileri, Ekran Kilidi, Kaza Algılama, Konum Bilgisi Paylaşma |
| Sağlık ve Yaşam | — | — | — | Nabız (Kalp Atış Hızı) Monitörü, Kalori Takibi, Uyku Monitörü, Hareketsizlik Uyarısı, Kandaki Oksijen Seviyesi (SpO2) Monitörü, Kadın Sağlığı Takipçisi, Nefes Egzersizleri, Stres Seviyesi Gösterimi, Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü, Elektriksel Kalp Monitörü (EKG/ECG), Biyoelektrik Empedans Analizi (BIA), Düzensiz Ritim Bildirimi, Sağlık Tavsiyesi, Su Tüketimi Takibi, Uyku Koçu, Vücut Enerjisi Durumu, Vücut Yapısı Ölçümü |
| Spor ve Aktivite | — | — | — | Adımsayar, Mesafe Ölçer, Aktivite Takibi ve Geçmişi, Hava Durumu, Kronometre, Çoklu Spor Modu, Sanal Antreman Partneri |
| Desteklenen Aktiviteler | — | — | — | Koşu, Bisiklet, Yürüyüş, Tırmanış, Yüzme, Eliptik Bisiklet, Fitness, Yoga, Yüzme (Havuz), Yüzme (Deniz) |
| Antrenman Sayısı | — | — | — | 100 adet |
| Bluetooth | Var | — | — | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 3.0 | 5.3 | 5.4 ✓ | 5.3 |
| Konum Bilgisi | — | — | — | Var |
| Konum Bilgisi Özellikleri | — | — | — | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou (BDS) |
| SIM Desteği | — | — | — | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ✓ | Yok | Yok | Yok |
| Wi-Fi | — | — | — | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | — | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 ✓ | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n), 2.4 GHz, 5 GHz |
| NFC | — | Var | Var | Var |
| İvmeölçer | — | — | — | Var |
| Jiroskop | — | — | — | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | — | — | — | Var |
| Pusula | — | — | — | Var |
| Barometre | — | — | — | Var |
