Y
deneme
İki veya daha fazla ürünün tüm özelliklerini yan yana karşılaştırın. 115 mağazadan canlı fiyat.

Anlık olarak güncellenen fiyatlar. Tıkla, doğrudan mağazaya git.
Farklı olan özellikler nokta (●) ile, satırın en iyi değeri yeşil ✓ ile işaretlenmiştir.
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç | 6.57 İnç | 6.9 İnç ✓ | 6.9 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 1264x2728 (FHD+) Piksel | 1200x2608 (FHD+) Piksel | 1320x2868 (FHD+) Piksel ✓ |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI ✓ | 458 PPI | 416 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz ✓ | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 89.81 cm² | 105.98 cm² | 116.39 cm² ✓ | 115.76 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) ✓ | HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 10bit Renk Derinliği, 3840Hz PWM Dimming, 8000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Dolby Vision, HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, Full DC Dimming, HDR Vivid, 5.000.000:1 Kontrast Oranı, 12bit Renk Derinliği, 480 Hz Screen Touch Response, 600 cd/m² (nit) Parlaklık, 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate, 3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR), 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | — | Poco Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 1.07 Milyar | 68 Milyar ✓ | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.62 % | 90.95 % | 91.57 % ✓ | 91.52 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3279 mAh | 6400 mAh | 6500 mAh ✓ | 4685 mAh |
| Video Oynatma | 16 Saat | — | — | 29 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi | — | — | Çevrimiçi |
| Müzik Oynatma | 80 Saat | — | — | 105 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | Li-ion Polymer (Li-Po) | — | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W | 80 W | 100 W ✓ | 30 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (80W) | Hızlı Şarj (100W), Programmable Power Supply (PPS) ✓ | Hızlı Şarj (30W) |
| Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) ✓ | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Değişir Batarya | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | — | Silicon-carbon | Çift Hücreli Batarya, Silicon-carbon ✓ | — |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | — | — | 38 Dakika | — |
| Şarj Döngü Sayısı (Üretici) | — | — | 1600 Döngü | — |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 200 MP ✓ | 50 MP | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var | Var | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS | — | — | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.9µm Piksel, 7 Elementli Lens | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, Flicker Sensör, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Gülümseme yakalama, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Color temperature sensor, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, OmniVision Light Hunter 950, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1G+6P Elementli Lens, 1.2μm (2.4μm) Piksel, 85.5° Açılı | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.22μm (2.44μm) Piksel ✓ |
| Flaş | LED | LED | LED | LED, Adaptif ✓ |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 ✓ | F1.9 | F1.67 | F1.78 |
| Odak Uzaklığı | 26 mm ✓ | 24 mm | 23 mm | 24 mm |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K ✓ | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps ✓ | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) ✓ |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps | — | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 30fps | 720p @ 30fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080P @ 30fps (ProRes), 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 120fps (ProRes), 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 2160p @ 60fps (ProRes) ✓ |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps | — | 720p @ 120fps, 720p @ 1920fps, 720p @ 240fps, 720p @ 480fps, 720p @ 960fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 1080p @ 960fps ✓ | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP | 50 MP ✓ | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 | — | F2.4 | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens, 13mm ✓ | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Ekstra Geniş Açı (112°) | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (102°), OmniVision OV50M Sensor, 0.61µm Piksel, 1/2.88, 6 Elementli Lens, 18mm | Optik Zoom (5x), Periscope Lens, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 1.12μm Piksel, 7 Elementli Lens, 120mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 50 MP ✓ | 32 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | — | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 ✓ | F2.0 | F2.2 | F1.9 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 6 Elementli Lens, 1080p @ 120fps Kayıt ✓ | Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Gülümseme Algılama | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), OmniVision OV32D Sensor, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, 0.61µm Piksel, 4 Elementli Lens, 720p @ 120fps Kayıt, 1080p @ 60fps Kayıt | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt, 2160p @ 60fps (ProRes) |
| DxOMark Camera (v5) | 133 Puan | — | — | 157 Puan |
| Kamera Sensör Boyutu | — | 1/1.4 İnç | 1/1.31 İnç | — |
| Üçüncü Arka Kamera | — | Var | Var | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 50 MP | 50 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | — | F2.8 | F3.0 | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | — | Periscope Zoom, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3.5x), 80mm, 120x Dijital Zoom | Periscope Zoom, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Hibrit Zoom (10x), Optik Zoom (5x), Samsung ISOCELL JN5 Sensör, Telefoto Makro (30cm), 0.64μm Piksel Boyutu, 1/2.74" Sensör Boyutu, 4 Elementli Lens, 21° Açılı, 115mm ✓ | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4 µm Piksel, 13mm |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | — | — | 1/3.6 İnç | — |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | — | — | — | 2 x |
| DxOMark Camera (v6) | — | — | — | 161 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A18 Pro ✓ |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz | 4.32 GHz | 4.6 GHz ✓ | 4.04 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek ✓ | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.2 GHz | 2x 4.32 GHz Qualcomm Oryon Gen2 | 2x 4.6 GHz | 2x 4.04 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz | 6x 3.53 GHz Qualcomm Oryon Gen2 ✓ | 6x 3.62 GHz | 4x |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU | Adreno 830 | Adreno 840 ✓ | 6x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm ✓ | 3 nm | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 831.900 Puan | — | — | — |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.381.900 Puan | 2.221.400 Puan | 2.964.400 Puan ✓ | 1.949.200 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.750 Puan | — | — | — |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 4.780 Puan | — | — | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.435 Puan | 2.940 Puan | 3.630 Puan ✓ | 3.615 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6.030 Puan | 9.125 Puan | 10.915 Puan ✓ | 9.155 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB | 12 GB | 16 GB ✓ | 8 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB ✓ | 512 GB | 512 GB | 1 TB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | — | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | — | 1100 MHz | 1200 MHz | — |
| AnTuTu Puanı (v11) | — | 2.979.700 Puan | 3.994.200 Puan | — |
| RAM Tipi | — | — | LPDDR5X | — |
| Dahili Depolama Biçimi | — | — | UFS 4.1 | — |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — | — | 12/16GB RAM seçeneği var | — |
| Boy | 146.7 mm | 156 mm | 163.33 mm ✓ | 163 mm |
| En | 71.5 mm | 74.7 mm | 77.82 mm ✓ | 77.6 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm ✓ | 7.8 mm | 8.05 mm | 8.25 mm |
| Ağırlık | 172 Gram ✓ | 200 Gram | 220 Gram | 227 Gram |
| Renk Seçenekleri | Mavi, Siyah, Kırmızı, Beyaz, Sarı ✓ | Siyah, Beyaz | Siyah, Mavi | Bakır, Titanyum, Beyaz, Siyah |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | — | — | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Titanyum |
| Ağırlık Seçenekleri | — | — | 218 (Siyah) Gram | — |
| 2G | Var | Var | Var | Var |
| 3G | Var | Var | Var | Var |
| 4G | Var | Var | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var | Var | Var |
| 5G | Var | Var | Var | Var |
| İşletim Sistemi | iOS | Android | Android | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 | Android 16 (B) | Android 16 (B) | iOS 18 ✓ |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 | — | — | iOS 26 |
| Kullanıcı Arayüzü | — | MagicOS | HyperOS | — |
| Lansman Arayüz Versiyonu | — | MagicOS 10 | HyperOS 3 | — |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) ✓ | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot ✓ | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 6.0 ✓ | 6.0 | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok | Var ✓ | Var | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 + L5), Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), BeiDou (B1I + B1C + B2a), NavIC ✓ | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| Bluetooth Özellikleri | — | AAC, aptX, AptX Adaptive, aptX HD, aptX Lossless, LC3, LDAC, LHDC, LHDC 3.0, LHDC 4.0, LHDC 5.0, SBC | AAC, aptX, AptX Adaptive, aptX HD, ASHA, Auracast, Dual-Bluetooth, LC3, LDAC, LHDC, LHDC 5.0, MIHC, SBC ✓ | — |
| Radyo | Yok | — | Yok | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Sound by Bose, Woofer, 2.1 Channel ✓ | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX9K ✓ | IPX8 | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ultrasonik Yakınlık Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) ✓ |
| Parmak izi Okuyucu | Yok | Var ✓ | Var | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Yok | Yok | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.98 W/kg | 0.96 W/kg | 0.949 W/kg | 1.22 W/kg ✓ |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.98 W/kg | 1.29 W/kg | 0.997 W/kg | 1.45 W/kg ✓ |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Kolay Arayüz (Easy Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (27W), Yüz Tanımlama, 6 Yıl Güncelleme Garantisi ✓ | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 3 Mikrofon, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (16GB), Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (22.5W), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 3D IceLoop Soğutma, 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | Lightning - USB-C Kablosu, SIM Çıkartma İğnesi | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu ✓ | — | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | — | Ekran İçinde | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör ✓ | — |
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) ✓ | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (1.4) ✓ | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby | — | — | Dual Standby |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Duyurulma Tarihi | Eylül | Nisan | Kasım | Eylül |
| Çıkış Tarihi | Eylül | — | — | — |
| Seri | Apple iPhone 14 | Honor 600 | Poco F | Apple iPhone 16 |
| Alt Seri | Apple iPhone 14 | Honor 600 | — | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone 14 Kullanım Kılavuzu | — | — | — |
| Renk Seçenekleri | Mavi, Siyah, Kırmızı, Beyaz, Sarı ✓ | Siyah, Beyaz | Siyah, Mavi | Bakır, Titanyum, Beyaz, Siyah |
| Enerji Sınıfı | — | A | A | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | — | 65 saat 54 dakika | 67 saat | 48 saat |
| Düşme Direnci Sınıfı | — | A | A | C |
| Onarılabilirlik Sınıfı | — | C | C | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | — | 1600 Döngü | 1000 Döngü | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | — | IP68 | IP68 | IP68 |
Bu karşılaştırma hakkında ne düşünüyorsun? Diğer kullanıcılara yardımcı ol. · 1 yorum
deneme
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.
Sen de yorum yap