Y
deneme
İki veya daha fazla ürünün tüm özelliklerini yan yana karşılaştırın. 115 mağazadan canlı fiyat.
Anlık olarak güncellenen fiyatlar. Tıkla, doğrudan mağazaya git.
Farklı olan özellikler nokta (●) ile, satırın en iyi değeri yeşil ✓ ile işaretlenmiştir.
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç | 6.9 İnç ✓ | 6.9 İnç | 6.9 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | OLED | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2656 (FHD+) Piksel | 1320x2868 (FHD+) Piksel | 1440x3120 (QHD+) Piksel ✓ | 1320x2868 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | QHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI | 498 PPI ✓ | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.59:9 ✓ | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 96.93 cm² | 115.76 cm² | 116.71 cm² ✓ | 115.76 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DC Dimming, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 8.000.000:1 Kontrast Oranı, 12bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı, 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) ✓ | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR), 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, Privacy Display, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR), 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Xiaomi Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Corning Gorilla Armor 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Renk Sayısı | 68 Milyar ✓ | 16 Milyon | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.34 % | 90.83 % | 91.34 % | 91.52 % ✓ |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6330 mAh ✓ | 4832 mAh | 5000 mAh | 4685 mAh |
| Batarya Kapasitesi Notu | 7000 (Çin) | 5088 mAh (Yalnızca eSIM) | — | — |
| Video Oynatma | 29.2 Saat | 33 Saat ✓ | 31 Saat | 29 Saat |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) | — | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 100 W ✓ | 40 W | 60 W | 30 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (100W) ✓ | Hızlı Şarj (40W) | Hızlı Şarj (60W) | Hızlı Şarj (30W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 51 Dakika | — | — | — |
| Şarj Döngü Sayısı (Üretici) | 1600 Döngü | — | — | — |
| Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) ✓ | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (25W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Değişir Batarya | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | Silicon-carbon | 20 Dakikada Dolum | 30 Dakikada Dolum | — |
| Video Oynatma Notu | — | Çevrimiçi | — | Çevrimiçi |
| Müzik Oynatma | — | — | — | 105 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 48 MP | 200 MP ✓ | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var | Var | Var |
| Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Octa Pixel), Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leica Optik, Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Contrast Detection Auto-Focus (CDAF), Dahili QR Kod Okuyucu, Leica SUMMILUX Lens, OmniVision Light Fusion 950 Sensor, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1G+6P Elementli Lens, 1.2μm (2.4μm) Piksel, 85.5° Açılı ✓ | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.22μm (2.44μm) Piksel |
| Flaş | LED | LED | LED | LED, Adaptif ✓ |
| Diyafram Açıklığı | F1.67 | F1.78 | F1.4 ✓ | F1.78 |
| Odak Uzaklığı | 23 mm | — | 24 mm | 24 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.31 İnç | — | 1/1.3 İnç | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K ✓ | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps ✓ | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 60fps, Odak Takibi, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Apple Log 2, Apple ProRes RAW, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG ✓ | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 30fps | 720p @ 30fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080P @ 30fps (ProRes), 1080p @ 60fps, 2160p @ 100fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 120fps (ProRes), 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 30fps (ProRes), 2160p @ 60fps, 2160p @ 60fps (ProRes) | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 24fps, 4320p @ 30fps ✓ | 720p @ 30fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080P @ 30fps (ProRes), 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 120fps (ProRes), 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 2160p @ 60fps (ProRes) |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps, 720p @ 1920fps, 720p @ 240fps, 720p @ 480fps, 720p @ 960fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 1080p @ 960fps | 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps ✓ | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP ✓ | 48 MP | 50 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 | F2.8 | F1.9 ✓ | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Ekstra Geniş Açı (102°), Leica Optik, OmniVision OV50M Sensor, 1/2.87" Sensör Boyutu, 1.22μm Piksel, 6 Elementli Lens, 17mm | Periscope Lens, Telephoto, Optik Zoom (4x), Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hibrit Zoom (8x), 0.7μm (1.4μm) Piksel, 40x Dijital Zoom, 100mm | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°) ✓ | Optik Zoom (5x), Periscope Lens, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 1.12μm Piksel, 7 Elementli Lens, 120mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | Var | Var | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP ✓ | 48 MP | 10 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.0 ✓ | F2.2 | F2.4 | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Makro (Macro) Çekim, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Contrast Detection Auto-Focus (CDAF), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Optik Zoom (2.6x), Samsung ISOCELL JN5 Sensör, Telefoto Makro (10cm), 0.64μm (1.28μm) Piksel, 1/2.75" Sensör Boyutu, 6 Elementli Lens, 39.5° Açılı, 60mm | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm ✓ | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Optik Zoom (3x) | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4 µm Piksel, 13mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP ✓ | 18 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 | F1.9 ✓ | F2.2 | F1.9 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/2.87 İnç | — | — | — |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10+, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, 0.61μm (1.22μm) Piksel, 5 Elementli Lens, 21mm, 90° Açılı, 1080p @ 60fps Kayıt | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt, 2160p @ 60fps (ProRes) ✓ | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10+, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Hızlı Odaklama, Panorama Selfi, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt, 2160p @ 60fps (ProRes) |
| OIS Özelliği | — | Sensor-shift OIS | — | Sensor-shift OIS |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | — | 2 x | 2 x | 2 x |
| Dördüncü Arka Kamera | — | — | Var | — |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | — | 50 MP | — |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | — | — | F2.9 | — |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | — | — | Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (5x), Otomatik Odaklama (AF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Telephoto | — |
| DxOMark Camera (v6) | — | — | 157 Puan | 161 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | — | — | — | 157 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A19 Pro ✓ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A18 Pro |
| CPU Frekansı | 4.6 GHz | 4.26 GHz | 4.74 GHz ✓ | 4.04 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek ✓ | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.6 GHz | 2x 4.26 GHz | 2x 4.74 GHz | 2x 4.04 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.62 GHz ✓ | 4x 2.50 GHz | 6x 3.62 GHz | 4x |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 840 ✓ | 6x Apple GPU | Adreno 840 | 6x Apple GPU |
| GPU Frekansı | 1200 MHz | — | 1200 MHz | — |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm | 3 nm | 3 nm | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.670.700 Puan | 2.697.900 Puan | — | 1.949.200 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 3.453.100 Puan | 2.409.000 Puan | 3.905.600 Puan | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.585 Puan | 3.945 Puan ✓ | 3.800 Puan | 3.615 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10.595 Puan | 10.280 Puan | 11.835 Puan ✓ | 9.155 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB | 16 GB ✓ | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X | — | LPDDR5X | — |
| Dahili Depolama | 512 GB ✓ | 2 TB | 1 TB | 1 TB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 | — | — | — |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1/2TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — | — | 12/16GB RAM seçeneği var | — |
| Boy | 151.1 mm | 163.4 mm | 163.6 mm ✓ | 163 mm |
| En | 71.8 mm | 78 mm | 78.1 mm ✓ | 77.6 mm |
| Kalınlık | 8.06 mm | 8.75 mm | 7.9 mm ✓ | 8.25 mm |
| Ağırlık | 191 Gram ✓ | 231 Gram | 214 Gram | 227 Gram |
| Renk Seçenekleri | Yeşil, Siyah, Mavi | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) | Mor, Siyah, Mavi, Beyaz ✓ | Bakır, Titanyum, Beyaz, Siyah |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | Cam | Cam | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Titanyum |
| 2G | Var | Var | Var | Var |
| 3G | Var | Var | Var | Var |
| 4G | Var | Var | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var | Var | Var |
| 5G | Var | Var | Var | Var |
| İşletim Sistemi | Android | iOS | Android | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) | iOS 26 ✓ | Android 16 (B) | iOS 18 |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS | — | Samsung One UI | — |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 3 | — | Samsung One UI 8.5 | — |
| Yükseltilebilir Versiyon | — | — | — | iOS 26 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, Multi-Link Operation (MLO) | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot ✓ | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 ✓ | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC, aptX, AptX Adaptive, aptX HD, Dual-Bluetooth, LC3, LDAC, LHDC, LHDC 5.0, MIHC, SBC | — | — | — |
| Kızılötesi | Var ✓ | Yok | Yok | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 + L5), Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC ✓ | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| Radyo | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) ✓ | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Var ✓ | Yok | Var | Yok |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör ✓ | — | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör | — |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Yok | Yok | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.996 W/kg | 1.49 W/kg ✓ | 1.284 W/kg | 1.22 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.991 W/kg | 1.49 W/kg ✓ | 1.352 W/kg | 1.45 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Qualcomm Snapdragon Sound, Sanal RAM Artırma (12GB), Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (22.5W), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 3D IceLoop Soğutma, 5 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi ✓ | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Ceramic Shield Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), S Pen, Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra Geniş Bant (UWB), Ultra High Quality Audio (UHQA), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 7 Yıl Güncelleme Garantisi, 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), Şeffaf Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (100W), USB Kablosu ✓ | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (1.2) ✓ | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K@60fps) | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM | Dual eSIM, Dual Standby ✓ | Dual eSIM | Dual Standby |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | A | A | A | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 64 saat ✓ | 53 saat | 55 saat | 48 saat |
| Düşme Direnci Sınıfı | A | B | A | C |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C | C | C | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü | 1000 Döngü | 1200 Döngü ✓ | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Duyurulma Tarihi | Eylül | Eylül | Şubat | Eylül |
| Seri | Xiaomi 17 | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S | Apple iPhone 16 |
| Alt Seri | — | Apple iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Renk Seçenekleri | Yeşil, Siyah, Mavi | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) | Mor, Siyah, Mavi, Beyaz ✓ | Bakır, Titanyum, Beyaz, Siyah |
Bu karşılaştırma hakkında ne düşünüyorsun? Diğer kullanıcılara yardımcı ol. · 1 yorum
deneme
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.
Sen de yorum yap