Y
deneme
İki veya daha fazla ürünün tüm özelliklerini yan yana karşılaştırın. 115 mağazadan canlı fiyat.

Anlık olarak güncellenen fiyatlar. Tıkla, doğrudan mağazaya git.
Farklı olan özellikler nokta (●) ile, satırın en iyi değeri yeşil ✓ ile işaretlenmiştir.
| Ekran Boyutu | 6.57 İnç | 6.9 İnç ✓ | 6.9 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1264x2728 (FHD+) Piksel | 1200x2608 (FHD+) Piksel | 1320x2868 (FHD+) Piksel ✓ | 1170x2532 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 458 PPI | 416 PPI | 460 PPI ✓ | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz ✓ | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 105.98 cm² | 116.39 cm² ✓ | 115.76 cm² | 89.81 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 10bit Renk Derinliği, 3840Hz PWM Dimming, 8000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Dolby Vision, HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, Full DC Dimming, HDR Vivid, 5.000.000:1 Kontrast Oranı, 12bit Renk Derinliği, 480 Hz Screen Touch Response, 600 cd/m² (nit) Parlaklık, 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate, 3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) ✓ | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR), 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar | 68 Milyar ✓ | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.95 % | 91.57 % ✓ | 91.52 % | 85.62 % |
| Ekran Dayanıklılığı | — | Poco Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Corning Ceramic Shield Glass |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6400 mAh | 6500 mAh ✓ | 4685 mAh | 3279 mAh |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) | — | Lithium Ion (Li-Ion) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 80 W | 100 W ✓ | 30 W | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (80W) | Hızlı Şarj (100W), Programmable Power Supply (PPS) ✓ | Hızlı Şarj (30W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) ✓ | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) |
| Değişir Batarya | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | Silicon-carbon | Çift Hücreli Batarya, Silicon-carbon ✓ | — | — |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | — | 38 Dakika | — | — |
| Şarj Döngü Sayısı (Üretici) | — | 1600 Döngü | — | — |
| Video Oynatma | — | — | 29 Saat | 16 Saat |
| Video Oynatma Notu | — | — | Çevrimiçi | Çevrimiçi |
| Müzik Oynatma | — | — | 105 Saat | 80 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP ✓ | 50 MP | 48 MP | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var | Var | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, Flicker Sensör, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Gülümseme yakalama, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Color temperature sensor, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, OmniVision Light Hunter 950, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1G+6P Elementli Lens, 1.2μm (2.4μm) Piksel, 85.5° Açılı | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.22μm (2.44μm) Piksel ✓ | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.9µm Piksel, 7 Elementli Lens |
| Flaş | LED | LED | LED, Adaptif ✓ | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.9 | F1.67 | F1.78 | F1.5 ✓ |
| Odak Uzaklığı | 24 mm | 23 mm | 24 mm | 26 mm ✓ |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.4 İnç | 1/1.31 İnç | — | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K ✓ | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps ✓ | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) ✓ | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 50 MP ✓ | 12 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Ekstra Geniş Açı (112°) | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (102°), OmniVision OV50M Sensor, 0.61µm Piksel, 1/2.88, 6 Elementli Lens, 18mm | Optik Zoom (5x), Periscope Lens, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 1.12μm Piksel, 7 Elementli Lens, 120mm | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens, 13mm ✓ |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | Var | Var | — |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP | 48 MP | — |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.8 | F3.0 | F2.2 | — |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Periscope Zoom, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3.5x), 80mm, 120x Dijital Zoom | Periscope Zoom, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Hibrit Zoom (10x), Optik Zoom (5x), Samsung ISOCELL JN5 Sensör, Telefoto Makro (30cm), 0.64μm Piksel Boyutu, 1/2.74" Sensör Boyutu, 4 Elementli Lens, 21° Açılı, 115mm ✓ | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4 µm Piksel, 13mm | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP ✓ | 32 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 | F2.2 | F1.9 ✓ | F1.9 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Gülümseme Algılama | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), OmniVision OV32D Sensor, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, 0.61µm Piksel, 4 Elementli Lens, 720p @ 120fps Kayıt, 1080p @ 60fps Kayıt | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt, 2160p @ 60fps (ProRes) ✓ | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 6 Elementli Lens, 1080p @ 120fps Kayıt |
| Video Kayıt Seçenekleri | — | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 30fps | 720p @ 30fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080P @ 30fps (ProRes), 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 120fps (ProRes), 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 2160p @ 60fps (ProRes) ✓ | 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | — | 720p @ 120fps, 720p @ 1920fps, 720p @ 240fps, 720p @ 480fps, 720p @ 960fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 1080p @ 960fps ✓ | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | — | F2.4 | F2.8 | F2.4 |
| Ön Kamera FPS Değeri | — | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | — | 1/3.6 İnç | — | — |
| OIS Özelliği | — | — | Sensor-shift OIS | Sensor-shift OIS |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | — | — | 2 x | — |
| DxOMark Camera (v5) | — | — | 157 Puan | 133 Puan |
| DxOMark Camera (v6) | — | — | 161 Puan | — |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A18 Pro ✓ | Apple A15 Bionic |
| CPU Frekansı | 4.32 GHz | 4.6 GHz ✓ | 4.04 GHz | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek ✓ | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.32 GHz Qualcomm Oryon Gen2 | 2x 4.6 GHz | 2x 4.04 GHz | 2x 3.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.53 GHz Qualcomm Oryon Gen2 ✓ | 6x 3.62 GHz | 4x | 4x 2.0 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 830 | Adreno 840 ✓ | 6x Apple GPU | 5x Apple GPU |
| GPU Frekansı | 1100 MHz | 1200 MHz | — | — |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm | 3 nm | 3 nm | 5 nm ✓ |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.221.400 Puan | 2.964.400 Puan ✓ | 1.949.200 Puan | 1.381.900 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 2.979.700 Puan | 3.994.200 Puan | — | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.940 Puan | 3.630 Puan ✓ | 3.615 Puan | 2.435 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9.125 Puan | 10.915 Puan ✓ | 9.155 Puan | 6.030 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 16 GB ✓ | 8 GB | 6 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB ✓ | 512 GB | 1 TB | 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok | Yok | Yok |
| RAM Tipi | — | LPDDR5X | — | — |
| Dahili Depolama Biçimi | — | UFS 4.1 | — | — |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — | 12/16GB RAM seçeneği var | — | — |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | — | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| AnTuTu Puanı (v9) | — | — | — | 831.900 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | — | — | — | 1.750 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | — | — | — | 4.780 Puan |
| Boy | 156 mm | 163.33 mm ✓ | 163 mm | 146.7 mm |
| En | 74.7 mm | 77.82 mm ✓ | 77.6 mm | 71.5 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm ✓ | 8.05 mm | 8.25 mm | 7.8 mm |
| Ağırlık | 200 Gram | 220 Gram | 227 Gram | 172 Gram ✓ |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Mavi | Bakır, Titanyum, Beyaz, Siyah | Mavi, Siyah, Kırmızı, Beyaz, Sarı ✓ |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum | Titanyum | Alüminyum |
| Ağırlık Seçenekleri | — | 218 (Siyah) Gram | — | — |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | — | — | Cam | Cam |
| 2G | Var | Var | Var | Var |
| 3G | Var | Var | Var | Var |
| 4G | Var | Var | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var | Var | Var |
| 5G | Var | Var | Var | Var |
| İşletim Sistemi | Android | Android | iOS | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) | Android 16 (B) | iOS 18 ✓ | iOS 16 |
| Kullanıcı Arayüzü | MagicOS | HyperOS | — | — |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MagicOS 10 | HyperOS 3 | — | — |
| Yükseltilebilir Versiyon | — | — | iOS 26 | iOS 26 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) ✓ | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast ✓ | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 ✓ | 6.0 | 5.3 | 5.3 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC, aptX, AptX Adaptive, aptX HD, aptX Lossless, LC3, LDAC, LHDC, LHDC 3.0, LHDC 4.0, LHDC 5.0, SBC | AAC, aptX, AptX Adaptive, aptX HD, ASHA, Auracast, Dual-Bluetooth, LC3, LDAC, LHDC, LHDC 5.0, MIHC, SBC ✓ | — | — |
| Kızılötesi | Var ✓ | Var | Yok | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 + L5), Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), BeiDou (B1I + B1C + B2a), NavIC ✓ | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Sound by Bose, Woofer, 2.1 Channel ✓ | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
| Radyo | — | Yok | Yok | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9K ✓ | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ultrasonik Yakınlık Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) ✓ | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Var ✓ | Var | Yok | Yok |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör ✓ | — | — |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Yok | Yok | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.96 W/kg | 0.949 W/kg | 1.22 W/kg ✓ | 0.98 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.29 W/kg | 0.997 W/kg | 1.45 W/kg ✓ | 0.98 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Kolay Arayüz (Easy Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (27W), Yüz Tanımlama, 6 Yıl Güncelleme Garantisi ✓ | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 3 Mikrofon, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (16GB), Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (22.5W), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 3D IceLoop Soğutma, 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu ✓ | — | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | Lightning - USB-C Kablosu, SIM Çıkartma İğnesi |
| USB Versiyonu | 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) ✓ | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (1.4) ✓ | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hat Özelliği | — | — | Dual Standby | Dual Standby |
| Enerji Sınıfı | A | A | B | — |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 65 saat 54 dakika | 67 saat | 48 saat | — |
| Düşme Direnci Sınıfı | A | A | C | — |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C | C | C | — |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1600 Döngü | 1000 Döngü | 1000 Döngü | — |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 | IP68 | IP68 | — |
| Duyurulma Tarihi | Nisan | Kasım | Eylül | Eylül |
| Seri | Honor 600 | Poco F | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 14 |
| Alt Seri | Honor 600 | — | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 14 |
| Çıkış Tarihi | — | — | — | Eylül |
| Kullanım Kılavuzu | — | — | — | Apple iPhone 14 Kullanım Kılavuzu |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Mavi | Bakır, Titanyum, Beyaz, Siyah | Mavi, Siyah, Kırmızı, Beyaz, Sarı ✓ |
Bu karşılaştırma hakkında ne düşünüyorsun? Diğer kullanıcılara yardımcı ol. · 1 yorum
deneme
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.
Sen de yorum yap