Y
deneme
İki veya daha fazla ürünün tüm özelliklerini yan yana karşılaştırın. 115 mağazadan canlı fiyat.
Anlık olarak güncellenen fiyatlar. Tıkla, doğrudan mağazaya git.
Farklı olan özellikler nokta (●) ile, satırın en iyi değeri yeşil ✓ ile işaretlenmiştir.
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç | 6.73 İnç | 6.8 İnç ✓ | 6.1 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | AMOLED | OLED | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1206x2622 (FHD+) Piksel | 1440x3200 (QHD+) Piksel ✓ | 1280x2800 (FHD+) Piksel | 1179x2556 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | QHD+ | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 522 PPI ✓ | 453 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | 20:9 ✓ | 19.69:9 | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 96.31 cm² | 109.1 cm² | 112.55 cm² ✓ | 90.41 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR), 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) ✓ | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DC Dimming, Delta-E, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 12bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı, 1920Hz PWM Dimming, 3200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 10bit Renk Derinliği, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 4320 Hz PWM Dimming, 5000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Xiaomi Shield Glass 2 | NanoCrystal Shield | Corning Ceramic Shield Glass |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 68 Milyar ✓ | 1.07 Milyar | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.3 % | 89.82 % ✓ | 89.72 % | 85.73 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3988 mAh | 5410 mAh | 5850 mAh ✓ | 3200 mAh |
| Batarya Kapasitesi Notu | 4252 mAh (Yalnızca eSIM) | — | — | — |
| Video Oynatma | 28 Saat | 25 Saat | — | 20 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi | — | — | Çevrimiçi |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | — | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 40 W | 90 W | 100 W ✓ | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (40W) | Hızlı Şarj (90W) | Hızlı Şarj (100W) ✓ | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj | Var | Var | Var | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (80W) ✓ | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (80W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) |
| Değişir Batarya | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | 20 Dakikada Dolum | — | Silicon-carbon | — |
| Müzik Oynatma | — | — | — | 75 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 50 MP ✓ | 50 MP | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var | Var | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS | Optik Görüntü Sabitleyici (4 Eksenli) | — | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Octa Pixel), Portre Modu (Bokeh), Leica Optik, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Leica SUMMILUX Lens, Makro (Macro) Çekim (5 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Sony Lytia LYT900 Sensör, Zamanlayıcı, 1.6μm (3.2μm) Piksel, 8 Elementli Lens ✓ | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Makro (Macro) Çekim (2.5 cm), Zamanlayıcı, 2.4µm Piksel | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.22μm (2.44μm) Piksel, 7 Elementli Lens |
| Flaş | LED | 2 LED | LED | Adaptif, 9 LED ✓ |
| Diyafram Açıklığı | F1.78 | F1.63 | F1.4 ✓ | F1.78 |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x | — | — | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K ✓ | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps ✓ | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Apple Log 2, Apple ProRes RAW, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) ✓ | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080P @ 30fps (ProRes), 1080p @ 60fps, 2160p @ 100fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 120fps (ProRes), 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 30fps (ProRes), 2160p @ 60fps, 2160p @ 60fps (ProRes) ✓ | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 30fps | 720p @ 30fps, 720p @ 60fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps | 720p @ 30fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 30fps (ProRes), 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps ✓ | 720p @ 120fps, 720p @ 1920fps, 720p @ 240fps, 720p @ 480fps, 720p @ 960fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 1920fps, 1080p @ 240fps, 1080p @ 480fps, 1080p @ 960fps | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 50 MP ✓ | 50 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 | F2.2 | F2.0 ✓ | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Periscope Lens, Telephoto, Optik Zoom (4x), Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hibrit Zoom (8x), 0.7μm (1.4μm) Piksel, 40x Dijital Zoom, 100mm | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Ekstra Geniş Açı (115°), HDR, Leica Optik, Samsung ISOCELL JN5 Sensör, 1.28μm Piksel, 6 Elementli Lens, 14mm | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Ekstra Geniş Açı (122°), 12mm ✓ | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (3x), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 6 Elementli Lens, 77mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | Var | Var | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 50 MP | 200 MP ✓ | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F1.8 ✓ | F2.6 | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm ✓ | Telephoto, Makro (Macro) Çekim, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Leica Optik, Optik Zoom (3x), Sony Exmor Sensör (IMX858), 1.4 µm Piksel, 6 Elementli Lens, 70mm | Periscope Zoom, Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3x), 1/1.4" Sensör Boyutu, 72mm, 100x Dijital Zoom | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4 µm Piksel, 6 Elementli Lens, 13mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 MP | 32 MP | 50 MP ✓ | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 ✓ | F2.0 | F2.0 | F1.9 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt, 2160p @ 60fps (ProRes) ✓ | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), OmniVision OV32B Sensör, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, 21mm, 90° Açılı, 1080p @ 60fps Kayıt | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, 90° Açılı, 1080p @ 60fps Kayıt | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 6 Elementli Lens, 1080p @ 120fps Kayıt |
| DxOMark Camera (v6) | 168 Puan | 159 Puan | 148 Puan | — |
| Odak Uzaklığı | — | 23 mm | 24 mm | 24 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | — | 1/1 İnç | 1/1.3 İnç | — |
| Dördüncü Arka Kamera | — | Var | — | — |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 200 MP | — | — |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | — | F2.6 | — | — |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | — | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Leica Optik, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (4.3x), Otomatik Odaklama (AF), Periscope Zoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Samsung ISOCELL HP9 Sensör, Telephoto, 1/1.4″ Sensör Boyutu, 2.24μm Piksel, 6 Elementli Lens, 100mm | — | — |
| DxOMark Camera (v5) | — | 153 Puan | — | 146 Puan |
| Diyafram Açıklığı (Maks) | — | — | F2.0 | — |
| İkinci Ön Kamera | — | — | Var | — |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | — | — | TOF (Time of Flight) 3D | — |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A19 Pro ✓ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A16 Bionic |
| CPU Frekansı | 4.26 GHz | 4.32 GHz ✓ | 4.32 GHz | 3.46 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek ✓ | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.26 GHz | 2x 4.32 GHz | 2x 4.32 GHz | 2x 3.46 GHz Everest |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.50 GHz | 6x 3.53 GHz ✓ | 6x 3.53 GHz | 4x 2.0 GHz Sawtooth |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 6x Apple GPU | Adreno 830 ✓ | Adreno 830 | 5x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm | 3 nm | 3 nm | 4 nm ✓ |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.430.600 Puan | 2.661.600 Puan | 2.727.900 Puan ✓ | 1.432.800 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 2.345.500 Puan | 3.013.200 Puan | 3.027.100 Puan | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.845 Puan ✓ | 3.070 Puan | 3.010 Puan | 2.675 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9.925 Puan ✓ | 9.465 Puan | 9.190 Puan | 7.125 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 16 GB ✓ | 12 GB | 6 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 512 GB ✓ | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var ✓ | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | — | 1100 MHz | 1100 MHz | — |
| RAM Tipi | — | LPDDR5X | — | — |
| Dahili Depolama Biçimi | — | UFS 4.1 | — | — |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — | 12/16GB RAM seçeneği var | 12/16GB RAM seçeneği var | — |
| AnTuTu Puanı (v9) | — | — | — | 998.400 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | — | — | — | 1.880 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | — | — | — | 5.470 Puan |
| Boy | 150 mm | 161.3 mm | 162.7 mm ✓ | 147.5 mm |
| En | 71.9 mm | 75.3 mm | 77.1 mm ✓ | 71.5 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 9.48 mm | 8.8 mm | 7.85 mm ✓ |
| Ağırlık | 204 Gram ✓ | 226 Gram | 223 Gram | 206 Gram |
| Renk Seçenekleri | Turuncu, Mavi (Koyu), Gümüş | Beyaz | Siyah, Beyaz, Mavi, Gri ✓ | Gümüş |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | — | Cam | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık Seçenekleri | — | 229 (Diğer) Gram | — | — |
| 2G | Var | Var | Var | Var |
| 3G | Var | Var | Var | Var |
| 4G | Var | Var | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var | Var | Var |
| 5G | Var | Var | Var | Var |
| İşletim Sistemi | iOS | Android | Android | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 26 ✓ | Android 15 (V) | Android 15 (V) | iOS 16 |
| Kullanıcı Arayüzü | — | HyperOS | MagicOS | — |
| Lansman Arayüz Versiyonu | — | HyperOS 2.0 | MagicOS 9.0 | — |
| Yükseltilebilir Versiyon | — | — | Android 16 (B) | iOS 26 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) ✓ | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot ✓ | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 ✓ | 6.0 | 5.4 | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok | Var ✓ | Var | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 + L5), Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), BeiDou (B1I + B1C + B2a), NavIC ✓ | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS |
| Bluetooth Özellikleri | — | AAC, aptX, AptX Adaptive, aptX HD, Dual-Bluetooth, LC3, LDAC, LHDC, LHDC 5.0, SBC ✓ | AAC, aptX, aptX HD, BLE, LDAC, SBC | — |
| Radyo | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX9 ✓ | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) ✓ | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Yok | Var ✓ | Var | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Yok | Yok | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.49 W/kg ✓ | 0.997 W/kg | 0.85 W/kg | 0.98 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.49 W/kg ✓ | 0.998 W/kg | 1.29 W/kg | 0.98 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Ceramic Shield Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) ✓ | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, Hi-Res Audio Sertifikası, Hızlı Kablosuz Şarj Etme (10W), HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama, 3D IceLoop Soğutma, 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Air Gesture, DTS:X Ultra, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 3 Mikrofon, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Uydu ile Acil Durum Haberleşmesi (Desteklenen Bölge ve Şartlarda), Uydu ile Çift Yönlü Mesajlaşma (Beidou), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D), 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | — | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (100W), USB Kablosu ✓ | Lightning - USB-C Kablosu, SIM Çıkartma İğnesi |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | — | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör ✓ | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör | — |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) ✓ | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
| USB Özellikleri | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (1.2) ✓ | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM, Dual Standby ✓ | — | — | Dual Standby |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | A | A | A | — |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 47 saat | 58 saat 58 dakika | 56 saat 27 dakika | — |
| Düşme Direnci Sınıfı | B | C | C | — |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C | C | B | — |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü | 1000 Döngü | 1200 Döngü | — |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 | IP68 | IP68 | — |
| Duyurulma Tarihi | Eylül | Şubat | Ekim | Eylül |
| Seri | Apple iPhone 17 | Xiaomi 15 | Honor Magic | Apple iPhone 14 |
| Alt Seri | Apple iPhone 17 Pro | — | Honor Magic 7 | Apple iPhone 14 Pro |
| Çıkış Tarihi | — | — | — | Eylül |
| Kullanım Kılavuzu | — | — | — | Apple iPhone 14 Pro Kullanım Kılavuzu |
| Renk Seçenekleri | Turuncu, Mavi (Koyu), Gümüş | Beyaz | Siyah, Beyaz, Mavi, Gri ✓ | Gümüş |
Bu karşılaştırma hakkında ne düşünüyorsun? Diğer kullanıcılara yardımcı ol. · 1 yorum
deneme
İstediğin ürün için fiyat alarmı kur, hedeflediğin fiyata düşünce e-postayla bildirelim. Ücretsiz, sınırsız.
Sen de yorum yap